跳過廣告...
6點晨間新聞
超微概念股
更新時間:2025-08-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯電(2303) 41.9 +0.85 +2.07% 109,237
台積電(2330) 1,135 -50 -4.22% 66,102
精英(2331) 18.3 -0.65 -3.43% 2,137
宏碁(2353) 29.35 0 0% 9,364
英業達(2356) 41.2 +0.3 +0.73% 15,203
華碩(2357) 625 -8 -1.26% 4,117
矽統(2363) 54.4 -1 -1.81% 8,999
倫飛(2364) 99.8 -2.2 -2.16% 442
技嘉(2376) 270 -14 -4.93% 6,740
微星(2377) 140.5 -5 -3.44% 6,425
廣達(2382) 259.5 -8.5 -3.17% 36,629
威盛(2388) 59.9 -2.2 -3.54% 5,330
輔信(2405) 18.2 -0.6 -3.19% 4,225
京元電子(2449) 127.5 -9.5 -6.93% 42,348
神基(3005) 128 +2.5 +1.99% 7,190
奇鋐(3017) 1,005 -65 -6.07% 7,187
偉訓(3032) 96.5 -3.5 -3.5% 2,829
威健(3033) 28 -0.6 -2.1% 5,365
智原(3035) 157.5 +5.5 +3.62% 19,154
欣興(3037) 133.5 -5.5 -3.96% 28,031
揚智(3041) 26.7 -1.35 -4.81% 1,636
益登(3048) 24.4 -1 -3.94% 1,372
緯創(3231) 113.5 -2 -1.73% 34,523
尼克森(3317) 46 -0.5 -1.08% 271
華擎(3515) 275.5 -13 -4.51% 1,471
嘉澤(3533) 1,255 -70 -5.28% 1,029
健策(3653) 1,550 -110 -6.63% 1,434
日月光投控(3711) 145 -3.5 -2.36% 13,041
祥碩(5269) 1,670 -50 -2.91% 866
杰力(5299) 70.7 -2.8 -3.81% 102
鈺創(5351) 30.55 -0.4 -1.29% 6,411
國眾(5410) 30.6 -0.45 -1.45% 274
亞矽(6113) 23 -0.1 -0.43% 216
建達(6118) 20.75 -1.4 -6.32% 4,163
茂達(6138) 178 -1.5 -0.84% 920
撼訊(6150) 73.7 +0.7 +0.96% 879
大城地產(6171) 31.3 -0.1 -0.32% 16
方方土昶(6265) 10.5 -0.4 -3.67% 596
晶焱(6411) 66.5 -1.5 -2.21% 106
群電(6412) 105.5 0 0% 307
大中(6435) 90.8 -1.4 -1.52% 125
緯穎(6669) 2,985 -320 -9.68% 3,380
南電(8046) 167 -13 -7.22% 16,981
致新(8081) 231.5 -2.5 -1.07% 500
富鼎(8261) 82.2 -1.6 -1.91% 465
金居(8358) 162 -6 -3.57% 29,441
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款