跳過廣告...
00940成分股
更新時間:2025-03-31

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
長榮(2603) 220.5 -3 -1.34% 14,967
鈊象(3293) 772 -33 -4.1% 2,506
聯電(2303) 44.65 +0.1 +0.22% 61,612
聯發科(2454) 1,390 -75 -5.12% 7,852
中美晶(5483) 112.5 -4 -3.43% 4,741
和碩(4938) 83.9 -4.1 -4.66% 8,903
聯詠(3034) 545 -15 -2.68% 4,439
日月光投控(3711) 143 -7.5 -4.98% 19,985
環球晶(6488) 319 -29.5 -8.46% 4,041
廣達(2382) 224.5 -16.5 -6.85% 37,273
群光(2385) 168 -4 -2.33% 4,633
中信金(2891) 39.45 -1 -2.47% 83,908
世界(5347) 93.1 -4.2 -4.32% 8,340
新普(6121) 373 -8 -2.1% 677
東陽(1319) 128.5 -5.5 -4.1% 5,806
東元(1504) 49 -1.1 -2.2% 6,093
力成(6239) 122 -7 -5.43% 8,547
頎邦(6147) 65 -1.9 -2.84% 3,593
樺漢(6414) 282.5 -8.5 -2.92% 909
欣銓(3264) 73.8 +1.7 +2.36% 16,939
晶技(3042) 92 -2.4 -2.54% 1,379
大聯大(3702) 62 -2.2 -3.43% 6,489
致伸(4915) 82.9 -1 -1.19% 1,890
矽格(6257) 76.2 -1.3 -1.68% 4,830
啟碁(6285) 139.5 -7 -4.78% 5,103
帝寶(6605) 193 -7 -3.5% 820
精成科(6191) 64 -5.3 -7.65% 11,895
瑞儀(6176) 180 -8 -4.26% 2,408
大成鋼(2027) 49.25 -1.65 -3.24% 26,711
三陽工業(2206) 70.3 -1.2 -1.68% 1,094
華碩(2357) 609 -33 -5.14% 6,040
國產(2504) 40.75 -1.4 -3.32% 5,732
冠德(2520) 53.2 -2.8 -5% 4,254
華固(2548) 110 -6.5 -5.58% 2,237
長榮航(2618) 40.55 -2.15 -5.04% 44,589
漢翔(2634) 48.95 -3.85 -7.29% 34,391
京城銀(2809) 49 -0.6 -1.21% 3,253
玉山金(2884) 28.75 -0.9 -3.04% 44,816
永豐金(2890) 22.25 -0.1 -0.45% 45,146
第一金(2892) 27.05 -0.4 -1.46% 30,933
華立(3010) 98.5 -3 -2.96% 1,633
健鼎(3044) 196 -7 -3.45% 2,760
新日興(3376) 225 -19.5 -7.98% 7,852
玉晶光(3406) 392 -24 -5.77% 1,332
京鼎(3413) 270 -13 -4.59% 1,551
欣陸(3703) 27.35 -0.85 -3.01% 2,254
南寶(4766) 361 -7 -1.9% 602
天鈺(4961) 194 -9 -4.43% 620
長虹(5534) 99 -4.5 -4.35% 2,270
台表科(6278) 106 -3 -2.75% 1,879
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款