跳過廣告...
最前線直擊
00940成分股
更新時間:2025-08-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
長榮(2603) 192.5 -2 -1.03% 15,162
鈊象(3293) 777 -13 -1.65% 1,738
聯電(2303) 41.9 +0.85 +2.07% 109,237
聯發科(2454) 1,355 -35 -2.52% 6,510
中美晶(5483) 102 -2 -1.92% 5,834
和碩(4938) 69 -1.2 -1.71% 8,464
聯詠(3034) 426 -2 -0.47% 2,165
日月光投控(3711) 145 -3.5 -2.36% 13,041
環球晶(6488) 358.5 -3 -0.83% 2,364
廣達(2382) 259.5 -8.5 -3.17% 36,629
群光(2385) 133.5 -2.5 -1.84% 2,321
中信金(2891) 42.7 -0.25 -0.58% 36,944
世界(5347) 89.5 -0.8 -0.89% 5,422
新普(6121) 384.5 -7.5 -1.91% 360
東陽(1319) 95.8 -2 -2.04% 4,214
東元(1504) 58 +0.2 +0.35% 22,454
力成(6239) 116.5 -3.5 -2.92% 3,161
頎邦(6147) 52.1 -1.1 -2.07% 4,723
樺漢(6414) 310.5 -2.5 -0.8% 1,784
欣銓(3264) 70.5 -3.1 -4.21% 6,356
晶技(3042) 86.1 -0.6 -0.69% 1,234
大聯大(3702) 66.7 -0.8 -1.19% 4,411
致伸(4915) 78.7 -1.9 -2.36% 2,094
矽格(6257) 76.8 -2.4 -3.03% 3,638
啟碁(6285) 119.5 0 0% 4,334
帝寶(6605) 145 -2.5 -1.69% 363
精成科(6191) 101.5 -4 -3.79% 12,212
瑞儀(6176) 134 -1 -0.74% 1,713
大成鋼(2027) 40.45 -0.55 -1.34% 23,337
三陽工業(2206) 63.1 +0.1 +0.16% 499
華碩(2357) 625 -8 -1.26% 4,117
國產(2504) 37.65 -0.4 -1.05% 1,808
冠德(2520) 36.9 -0.1 -0.27% 3,819
華固(2548) 95.1 0 0% 934
長榮航(2618) 38.9 -0.6 -1.52% 24,625
漢翔(2634) 46.1 -1.6 -3.35% 14,912
京城銀(2809) 56.2 +0.2 +0.36% 3,047
玉山金(2884) 33.9 -0.3 -0.88% 24,125
永豐金(2890) 25.85 -0.1 -0.39% 59,212
第一金(2892) 29.15 -0.1 -0.34% 10,939
華立(3010) 95.8 -3 -3.04% 1,059
健鼎(3044) 311 -11 -3.42% 4,360
新日興(3376) 220 -9 -3.93% 5,343
玉晶光(3406) 426 -22 -4.91% 2,270
京鼎(3413) 273.5 -10.5 -3.7% 1,659
欣陸(3703) 23.3 -0.35 -1.48% 674
南寶(4766) 350.5 -6.5 -1.82% 1,880
天鈺(4961) 175 -4.5 -2.51% 692
長虹(5534) 80.2 -1 -1.23% 4,010
台表科(6278) 101 -1 -0.98% 1,337
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款