跳過廣告...
非凡最前線
00940成分股
更新時間:2025-05-16

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
長榮(2603) 260.5 +15 +6.11% 77,349
鈊象(3293) 875 +14 +1.63% 1,724
聯電(2303) 47.8 +0.3 +0.63% 28,803
聯發科(2454) 1,365 -5 -0.36% 3,485
中美晶(5483) 120 +5 +4.35% 6,789
和碩(4938) 88.2 +0.1 +0.11% 7,596
聯詠(3034) 522 -8 -1.51% 2,131
日月光投控(3711) 147 -3.5 -2.33% 10,077
環球晶(6488) 337 +6 +1.81% 1,060
廣達(2382) 275 -2.5 -0.9% 16,562
群光(2385) 166 -0.5 -0.3% 3,894
中信金(2891) 42 +0.85 +2.07% 77,046
世界(5347) 88.5 +0.2 +0.23% 10,197
新普(6121) 393.5 +9 +2.34% 851
東陽(1319) 131.5 -2.5 -1.87% 2,987
東元(1504) 52.3 -0.8 -1.51% 5,398
力成(6239) 118.5 -1 -0.84% 3,855
頎邦(6147) 64.3 -2.6 -3.89% 7,343
樺漢(6414) 297.5 +11 +3.84% 1,039
欣銓(3264) 75.5 +0.2 +0.27% 4,480
晶技(3042) 95.1 -1.3 -1.35% 1,195
大聯大(3702) 68 +0.5 +0.74% 9,084
致伸(4915) 77.6 -0.7 -0.89% 957
矽格(6257) 75 -0.2 -0.27% 1,927
啟碁(6285) 128 -2 -1.54% 2,543
帝寶(6605) 190.5 +2.5 +1.33% 640
精成科(6191) 73 -1.8 -2.41% 8,636
瑞儀(6176) 153 0 0% 2,199
大成鋼(2027) 37.55 0 0% 17,832
三陽工業(2206) 71.5 +1.1 +1.56% 1,363
華碩(2357) 634 +6 +0.96% 3,394
國產(2504) 44.2 +1.1 +2.55% 5,496
冠德(2520) 57.1 +3.1 +5.74% 9,645
華固(2548) 106 +3 +2.91% 1,662
長榮航(2618) 43.4 +0.2 +0.46% 43,952
漢翔(2634) 47.15 +0.25 +0.53% 4,794
京城銀(2809) 49.9 +0.25 +0.5% 2,707
玉山金(2884) 30.1 +0.15 +0.5% 43,870
永豐金(2890) 23.1 +0.2 +0.87% 41,120
第一金(2892) 26.65 +0.2 +0.76% 27,224
華立(3010) 99.2 +1.3 +1.33% 355
健鼎(3044) 200 -3 -1.48% 1,488
新日興(3376) 191 -0.5 -0.26% 3,542
玉晶光(3406) 395 +2 +0.51% 448
京鼎(3413) 303 +0.5 +0.17% 521
欣陸(3703) 24.65 +0.05 +0.2% 515
南寶(4766) 353.5 -3.5 -0.98% 400
天鈺(4961) 217.5 -12.5 -5.43% 2,487
長虹(5534) 96 +0.8 +0.84% 2,649
台表科(6278) 107.5 +1.5 +1.42% 971
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款