00940成分股
更新時間:2024-05-08

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
長榮(2603) 172.5 -5.5 -3.09% 56,737
鈊象(3293) 1,000 +3 +0.3% 454
聯電(2303) 51.9 +0.3 +0.58% 36,324
漢唐(2404) 383 -4 -1.03% 1,827
聯發科(2454) 1,095 +50 +4.78% 9,966
中美晶(5483) 193 -1 -0.52% 3,911
和碩(4938) 99.7 -0.1 -0.1% 5,036
聯詠(3034) 605 -35 -5.47% 12,694
日月光投控(3711) 150.5 -0.5 -0.33% 9,761
環球晶(6488) 512 -15 -2.85% 3,132
亞翔(6139) 255 +9 +3.66% 9,699
光寶科(2301) 101.5 +2.4 +2.42% 17,005
廣達(2382) 273.5 +6.5 +2.43% 43,849
群光(2385) 204.5 -4 -1.92% 4,383
中信金(2891) 36.4 +0.4 +1.11% 76,997
世界(5347) 91 -2.2 -2.36% 11,875
新普(6121) 434.5 -3 -0.69% 741
神達(3706) 42.95 -0.05 -0.12% 8,813
統一(1216) 77 0 0% 6,375
東陽(1319) 116 +2 +1.75% 3,760
東元(1504) 56.3 -0.9 -1.57% 13,540
力成(6239) 172.5 -0.5 -0.29% 3,850
頎邦(6147) 75.8 -0.2 -0.26% 3,440
樺漢(6414) 325 +2 +0.62% 952
欣銓(3264) 73 +0.5 +0.69% 2,160
智易(3596) 160.5 -0.5 -0.31% 3,666
中磊(5388) 115.5 -3 -2.53% 7,486
可成(2474) 221 -3 -1.34% 2,072
晶技(3042) 113 +2 +1.8% 2,569
大聯大(3702) 92.6 -0.4 -0.43% 4,178
佳世達(2352) 39.6 -0.8 -1.98% 11,422
上海商銀(5876) 46.7 0 0% 5,069
巨大(9921) 209.5 -2 -0.95% 1,089
致伸(4915) 99.2 +3 +3.12% 7,274
神基(3005) 104.5 +0.5 +0.48% 3,885
矽格(6257) 78.3 +0.5 +0.64% 4,915
啟碁(6285) 147 -6 -3.92% 5,901
寶成(9904) 36.6 +0.4 +1.1% 11,766
聯陽(3014) 169.5 +2 +1.19% 2,015
光洋科(1785) 44.45 +1.65 +3.86% 5,188
矽創(8016) 271.5 -3 -1.09% 668
瀚宇博(5469) 55.5 +0.8 +1.46% 2,100
帝寶(6605) 196.5 +1.5 +0.77% 522
南茂(8150) 45.5 -0.1 -0.22% 3,225
精成科(6191) 75 +0.8 +1.08% 4,574
瑞儀(6176) 205.5 -0.5 -0.24% 3,270
大成鋼(2027) 37.15 -0.05 -0.13% 3,701
耕興(6146) 241 0 0% 451
中碳(1723) 113 +1 +0.89% 576
合勤控(3704) 39.85 +0.15 +0.38% 1,544
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款
跳過廣告...
股市現場