跳過廣告...
正午最前線
00940成分股
更新時間:2025-07-03

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
長榮(2603) 203 +2.00 +1% 9,860
鈊象(3293) 864 -2 -0.23% 687
聯電(2303) 44.4 -0.05 -0.11% 37,209
聯發科(2454) 1,270 0 0% 11,818
中美晶(5483) 98.1 +3 +3.15% 9,321
和碩(4938) 78.5 +1.40 +1.82% 8,830
聯詠(3034) 547 +8.00 +1.48% 2,963
日月光投控(3711) 144 +2.50 +1.77% 35,656
環球晶(6488) 307 +5 +1.66% 2,889
廣達(2382) 280 -2.00 -0.71% 10,487
群光(2385) 137.5 +3.00 +2.23% 8,724
中信金(2891) 44.4 +0.50 +1.14% 53,025
世界(5347) 103.5 +3 +2.99% 31,363
新普(6121) 358.5 -4.5 -1.24% 1,335
東陽(1319) 99.5 -0.50 -0.5% 2,505
東元(1504) 48.8 -0.15 -0.31% 1,823
力成(6239) 136.5 +4.00 +3.02% 6,185
頎邦(6147) 56.6 +1.4 +2.54% 4,896
樺漢(6414) 300 +7.50 +2.56% 923
欣銓(3264) 79 +1.2 +1.54% 7,566
晶技(3042) 87.1 +1.50 +1.75% 2,044
大聯大(3702) 74.4 +0.80 +1.09% 9,984
致伸(4915) 75.1 +1.10 +1.49% 1,561
矽格(6257) 82.8 +1.30 +1.6% 16,990
啟碁(6285) 118.5 +5.50 +4.87% 7,035
帝寶(6605) 194.5 +0.50 +0.26% 430
精成科(6191) 86.4 -4.40 -4.85% 40,718
瑞儀(6176) 142 +6.50 +4.8% 3,722
大成鋼(2027) 35.55 +0.80 +2.3% 11,815
三陽工業(2206) 64.5 +0.70 +1.1% 2,196
華碩(2357) 639 -23.00 -3.47% 10,325
國產(2504) 39 0.00 0% 5,100
冠德(2520) 52.8 +0.40 +0.76% 1,839
華固(2548) 113 -0.50 -0.44% 886
長榮航(2618) 41.45 +0.55 +1.34% 41,219
漢翔(2634) 43.45 +0.15 +0.35% 1,836
京城銀(2809) 52.5 0.00 0% 5,696
玉山金(2884) 33.15 +0.15 +0.45% 21,519
永豐金(2890) 24.5 -0.05 -0.2% 15,861
第一金(2892) 29.3 +0.10 +0.34% 24,296
華立(3010) 97.4 +2.30 +2.42% 863
健鼎(3044) 243.5 -2.50 -1.02% 6,027
新日興(3376) 213 +1.50 +0.71% 17,848
玉晶光(3406) 417.5 -5.50 -1.3% 889
京鼎(3413) 300.5 +3.50 +1.18% 379
欣陸(3703) 23.85 +0.30 +1.27% 495
南寶(4766) 304 +2.00 +0.66% 276
天鈺(4961) 196.5 -2.50 -1.26% 1,525
長虹(5534) 86.7 +0.10 +0.12% 511
台表科(6278) 112 +3.50 +3.23% 4,033
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款