跳過廣告...
股市聖手
逆勢抗跌股
更新時間:2025-06-27

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
南亞科(2408) 53.1 -0.8 -1.48% 88,912
長榮(2603) 205.5 +0.5 +0.24% 9,458
晟銘電(3013) 132.5 +1.5 +1.15% 10,425
華星光(4979) 188 +4 +2.17% 12,107
新日興(3376) 219.5 -2.5 -1.13% 8,705
波若威(3163) 188.5 +0.5 +0.27% 11,843
環宇-KY(4991) 114 -2 -1.72% 21,531
華榮(1608) 25.95 +0.25 +0.97% 1,826
聯鈞(3450) 214.5 -1.5 -0.69% 10,916
兆利(3548) 121.5 -1.5 -1.22% 802
精成科(6191) 88.6 +8 +9.93% 62,136
合一(4743) 64.4 -1.2 -1.83% 3,055
亞矽(6113) 25.85 +0.45 +1.77% 504
綠界科技*(6763) 64.3 +5.8 +9.91% 12,825
新復興(4909) 72.1 +0.5 +0.7% 3,154
迎廣(6117) 94.4 -0.8 -0.84% 1,191
立碁(8111) 50.2 -1.5 -2.9% 4,151
豐達科(3004) 134 -1 -0.74% 558
楠梓電(2316) 52 -0.5 -0.95% 17,129
富驊(5465) 41.4 -0.15 -0.36% 583
眾達-KY(4977) 92.4 -0.7 -0.75% 1,756
台灣銘板(6593) 77.8 +2.7 +3.6% 4,420
金像電(2368) 276 +6.5 +2.41% 6,648
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款