跳過廣告...
非凡最前線
逆勢抗跌股
更新時間:2025-05-13

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
上曜(1316) 16.25 0 0% 9,823
長榮航(2618) 43.75 +0.3 +0.69% 28,929
華航(2610) 22.3 +0.05 +0.22% 41,694
大同(2371) 43.85 -1.05 -2.34% 21,735
驊宏資(6148) 69.7 -0.5 -0.71% 13,922
華經(2468) 71.4 -1.5 -2.06% 21,090
中興電(1513) 140 +2.5 +1.82% 6,479
亞力(1514) 106 -1 -0.93% 4,521
中石化(1314) 7.51 -0.16 -2.09% 9,304
皇昌(2543) 79 +1.4 +1.8% 9,726
台肥(1722) 54.4 -0.7 -1.27% 1,762
台塑(1301) 36 -0.7 -1.91% 15,569
世紀(5314) 65 +0.1 +0.15% 22,651
大成(1210) 60.9 -1.3 -2.09% 6,025
台灣虎航(6757) 96 -3.7 -3.71% 18,992
泰山(1218) 21.25 -0.55 -2.52% 2,482
士電(1503) 165 -0.5 -0.3% 2,073
統一(1216) 78.7 -1.6 -1.99% 11,532
農林(2913) 17 -0.4 -2.3% 1,758
台化(1326) 25.8 -0.2 -0.77% 8,320
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款