跳過廣告...
2點整點新聞
超微概念股
更新時間:2025-08-04

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯電(2303) 41.2 +0.15 +0.37% 35,921
台積電(2330) 1,135 -5 -0.44% 23,822
精英(2331) 18.25 +0.55 +3.11% 2,067
宏碁(2353) 32 -0.05 -0.16% 4,321
英業達(2356) 43.65 -0.6 -1.36% 10,314
華碩(2357) 665 0 0% 2,209
矽統(2363) 54.3 -1 -1.81% 6,920
倫飛(2364) 104.5 +3 +2.96% 1,192
技嘉(2376) 273.5 -3.5 -1.26% 2,096
微星(2377) 147.5 0 0% 2,672
廣達(2382) 281 -4 -1.4% 17,001
威盛(2388) 60.4 0 0% 2,600
輔信(2405) 17 +0.15 +0.89% 8,051
京元電子(2449) 117.5 -2.5 -2.08% 18,099
神基(3005) 119 +1 +0.85% 1,841
奇鋐(3017) 934 +15 +1.63% 6,538
偉訓(3032) 111.5 -5.5 -4.7% 5,166
威健(3033) 35.2 +0.6 +1.73% 7,092
智原(3035) 155.5 -1.5 -0.96% 2,904
欣興(3037) 135 -3.5 -2.53% 18,841
揚智(3041) 26 +0.2 +0.78% 813
益登(3048) 26 +0.25 +0.97% 376
緯創(3231) 119.5 -4 -3.24% 28,120
尼克森(3317) 42.55 +0.4 +0.95% 77
華擎(3515) 283.5 -9.5 -3.24% 2,993
嘉澤(3533) 1,425 -30 -2.06% 429
健策(3653) 1,300 -85 -6.14% 1,925
日月光投控(3711) 147.5 -5 -3.28% 18,190
祥碩(5269) 1,870 -75 -3.86% 855
杰力(5299) 69.5 -1.3 -1.84% 136
鈺創(5351) 27.05 +0.15 +0.56% 863
國眾(5410) 27.4 +0.35 +1.29% 102
亞矽(6113) 23.4 +0.8 +3.54% 258
建達(6118) 16.3 +0.35 +2.19% 252
茂達(6138) 176 -1 -0.56% 500
撼訊(6150) 70.6 +2.3 +3.37% 259
大城地產(6171) 32.9 +0.2 +0.61% 9
方方土昶(6265) 9.25 +0.15 +1.65% 82
晶焱(6411) 64.1 -0.8 -1.23% 114
群電(6412) 114.5 +2 +1.78% 663
大中(6435) 96.8 +0.8 +0.83% 58
緯穎(6669) 2,645 -90 -3.29% 1,302
南電(8046) 176.5 +0.5 +0.28% 10,022
致新(8081) 219.5 -1 -0.45% 175
富鼎(8261) 79.4 -1.4 -1.73% 862
金居(8358) 108 -5 -4.42% 42,130
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款