跳過廣告...
非凡最前線
超微概念股
更新時間:2025-05-21

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯電(2303) 49.55 +1.7 +3.55% 93,033
台積電(2330) 990 +12 +1.23% 26,202
精英(2331) 19.15 +0.25 +1.32% 2,805
宏碁(2353) 35.75 -0.3 -0.83% 9,103
英業達(2356) 42.45 +1.15 +2.78% 13,096
華碩(2357) 628 -4 -0.63% 2,626
矽統(2363) 51.4 +1.5 +3.01% 3,831
倫飛(2364) 80.2 +1.3 +1.65% 43
技嘉(2376) 260 +3 +1.17% 3,247
微星(2377) 139 +2.5 +1.83% 6,050
廣達(2382) 272 +5.5 +2.06% 14,639
威盛(2388) 69.6 +1 +1.46% 2,117
輔信(2405) 17.15 +0.05 +0.29% 747
京元電子(2449) 97.8 +2.1 +2.19% 11,322
神基(3005) 125 +2 +1.63% 6,700
奇鋐(3017) 619 +21 +3.51% 8,442
偉訓(3032) 70.7 +0.4 +0.57% 788
威健(3033) 33.8 +0.2 +0.6% 2,742
智原(3035) 186.5 +4.5 +2.47% 4,118
欣興(3037) 102.5 +2 +1.99% 9,944
揚智(3041) 27.2 +0.4 +1.49% 2,842
益登(3048) 27.6 +0.45 +1.66% 351
緯創(3231) 113 +3.5 +3.2% 54,366
尼克森(3317) 43.3 +0.6 +1.41% 91
華擎(3515) 216 +2.5 +1.17% 479
嘉澤(3533) 1,310 +45 +3.56% 1,344
健策(3653) 1,310 +30 +2.34% 914
日月光投控(3711) 144.5 +0.5 +0.35% 7,265
祥碩(5269) 1,950 +20 +1.04% 330
杰力(5299) 80.4 +0.2 +0.25% 13
鈺創(5351) 27.95 +0.05 +0.18% 749
國眾(5410) 30.25 +0.2 +0.67% 171
亞矽(6113) 30 +2.7 +9.89% 5,594
建達(6118) 17.05 +0.45 +2.71% 134
茂達(6138) 160.5 +1.5 +0.94% 154
撼訊(6150) 71.8 +0.2 +0.28% 195
大城地產(6171) 36.2 +0.15 +0.42% 10
方方土昶(6265) 9.65 +0.07 +0.73% 128
晶焱(6411) 74.9 +1.1 +1.49% 69
群電(6412) 124.5 +0.5 +0.4% 1,688
大中(6435) 106 +0.5 +0.47% 171
緯穎(6669) 2,345 +45 +1.96% 1,123
南電(8046) 107 +3 +2.88% 1,918
致新(8081) 229 +4 +1.78% 305
富鼎(8261) 80.5 +0.8 +1% 461
金居(8358) 53.8 +1.2 +2.28% 1,514
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款