跳過廣告...
非凡最前線
台灣50指數成分股
更新時間:2025-05-05

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
中鋼(2002) 21.15 +0.45 +2.17% 33,123
台化(1326) 26.2 +1.2 +4.8% 22,715
南亞(1303) 31.6 +0.75 +2.43% 12,856
台塑(1301) 36.1 +1.3 +3.74% 27,111
欣興(3037) 92.5 -2.1 -2.22% 24,435
台泥(1101) 30.6 +0.65 +2.17% 26,779
聯電(2303) 45.05 -0.6 -1.31% 35,265
緯創(3231) 103.5 -2 -1.9% 23,976
日月光投控(3711) 134 -5 -3.6% 9,488
光寶科(2301) 100.5 0 0% 8,968
台塑化(6505) 38 +2.15 +6% 14,832
國巨(2327) 449 -15 -3.23% 3,098
陽明(2609) 70.4 -0.5 -0.71% 19,465
世芯-KY(3661) 2,275 -25 -1.09% 3,396
聯發科(2454) 1,295 -5 -0.38% 7,176
鴻海(2317) 142.5 -5 -3.39% 65,575
中租-KY(5871) 116.5 0 0% 5,730
長榮(2603) 206.5 -3.5 -1.67% 11,344
凱基金(2883) 15.95 -0.5 -3.04% 109,721
統一(1216) 80.8 +2.7 +3.46% 22,782
和泰車(2207) 625 +5 +0.81% 514
台達電(2308) 358 +4 +1.13% 10,715
永豐金(2890) 21.4 -0.2 -0.93% 29,394
玉山金(2884) 27.85 -0.15 -0.54% 30,640
廣達(2382) 246.5 -4.5 -1.79% 23,686
統一超(2912) 259.5 -1.5 -0.57% 1,570
聯詠(3034) 520 +5 +0.97% 2,368
中信金(2891) 39.3 -0.95 -2.36% 106,665
華碩(2357) 575 -15 -2.54% 4,604
華南金(2880) 27.1 +0.25 +0.93% 12,530
奇鋐(3017) 502 -5 -0.99% 8,878
大立光(3008) 2,135 -75 -3.39% 1,059
和碩(4938) 80.2 -2.8 -3.37% 4,003
台新金(2887) 15.8 -0.65 -3.95% 53,956
元大金(2885) 31.5 +0.15 +0.48% 35,647
合庫金(5880) 24.45 -0.05 -0.2% 19,300
第一金(2892) 25.05 -0.2 -0.79% 26,399
兆豐金(2886) 38.15 +0.55 +1.46% 26,086
富邦金(2881) 80 -5 -5.88% 69,084
國泰金(2882) 54.7 -4 -6.81% 95,181
瑞昱(2379) 499 -6 -1.19% 3,088
中華電(2412) 129.5 +1 +0.78% 12,119
台灣大(3045) 114.5 +1 +0.88% 5,435
上海商銀(5876) 46.7 -0.1 -0.21% 5,988
藥華藥(6446) 539 +1 +0.19% 1,659
台積電(2330) 938 -12 -1.26% 52,668
智邦(2345) 612 -9 -1.45% 4,922
遠傳(4904) 87.4 +0.9 +1.04% 4,892
研華(2395) 339 -0.5 -0.15% 1,186
緯穎(6669) 2,040 -25 -1.21% 2,066
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款