跳過廣告...
元宇宙概念股
更新時間:2025-05-08

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
鴻海(2317) 146 +1 +0.69% 28,452
台積電(2330) 918 -10 -1.08% 27,829
友達(2409) 13.4 -0.15 -1.11% 25,078
聯電(2303) 45.3 -0.45 -0.98% 20,520
廣達(2382) 251.5 -2.5 -0.98% 16,424
台燿(6274) 152 +9.5 +6.67% 15,162
京元電子(2449) 89.3 +2.2 +2.53% 8,577
宏碁(2353) 34.5 +0.45 +1.32% 7,493
聯亞(3081) 257 +5.5 +2.19% 6,369
聯發科(2454) 1,290 +15 +1.18% 5,955
宏達電(2498) 39.2 +1.1 +2.89% 4,345
和碩(4938) 82.8 +0.9 +1.1% 3,702
世芯-KY(3661) 2,345 +115 +5.16% 3,420
頎邦(6147) 63.2 +0.2 +0.32% 2,682
聯詠(3034) 509 -10 -1.93% 2,505
南電(8046) 100.5 +2.4 +2.45% 2,446
中光電(5371) 60.6 +1.6 +2.71% 2,316
緯穎(6669) 2,150 +60 +2.87% 2,187
景碩(3189) 76.7 +1.2 +1.59% 1,828
威盛(2388) 73.5 +2 +2.8% 1,689
技嘉(2376) 241.5 +4 +1.68% 1,639
凌陽(2401) 21.5 +0.5 +2.38% 1,556
萬泰科(6190) 36.4 -0.2 -0.55% 1,455
億光(2393) 77.9 +0.5 +0.65% 1,396
瑞昱(2379) 509 +6 +1.19% 1,391
健策(3653) 1,090 +25 +2.35% 1,352
訊連(5203) 110.5 +5.5 +5.24% 866
鈺創(5351) 26.1 +0.2 +0.77% 767
台亞(2340) 21.5 +0.7 +3.37% 757
祥碩(5269) 1,775 +65 +3.8% 678
兆利(3548) 119.5 +4 +3.46% 615
鼎元(2426) 16 +0.5 +3.23% 466
揚明光(3504) 44.9 +1.35 +3.1% 432
玉晶光(3406) 369.5 +5.5 +1.51% 365
力特(3051) 31.5 -0.35 -1.1% 361
信驊(5274) 3,385 -20 -0.59% 352
萬旭(6134) 21.25 +0.65 +3.16% 244
驊訊(6237) 35.5 +0.95 +2.75% 200
凌陽創新(5236) 125 +2 +1.63% 164
耕興(6146) 170 -2 -1.16% 149
智崴(5263) 103 +2.5 +2.49% 122
鈺太(6679) 210 +4 +1.94% 114
亞信(3169) 90.6 0 0% 81
安可(3615) 23 +0.35 +1.55% 77
威鋒電子(6756) 93.6 +2.5 +2.74% 75
位速(3508) 20.3 +0.35 +1.75% 48
智晶(5245) 21 +0.05 +0.24% 33
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款