跳過廣告...
正午最前線
元宇宙概念股
更新時間:2025-06-30

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
鴻海(2317) 161 -4 -2.42% 59,246
台積電(2330) 1,060 -20 -1.85% 32,173
台亞(2340) 21.1 -0.8 -3.65% 3,498
宏碁(2353) 30.3 -0.6 -1.94% 51,848
技嘉(2376) 283 +1.5 +0.53% 3,658
瑞昱(2379) 567 +3 +0.53% 1,206
廣達(2382) 274.5 +2 +0.73% 34,563
威盛(2388) 61.8 -1.8 -2.83% 1,722
億光(2393) 70.2 -0.4 -0.57% 2,223
凌陽(2401) 18.95 -0.6 -3.07% 1,291
友達(2409) 12.35 -0.35 -2.76% 20,131
鼎元(2426) 16 -0.55 -3.32% 620
聯發科(2454) 1,250 -35 -2.72% 7,731
宏達電(2498) 39.45 +0.05 +0.13% 3,660
聯詠(3034) 545 +6 +1.11% 3,593
力特(3051) 26.25 -0.65 -2.42% 151
聯亞(3081) 327.5 -18.5 -5.35% 7,790
亞信(3169) 82.5 -1 -1.2% 51
景碩(3189) 83.7 -1.5 -1.76% 2,126
玉晶光(3406) 418 +3 +0.72% 1,110
揚明光(3504) 46.05 -0.1 -0.22% 217
位速(3508) 17.65 -0.15 -0.84% 43
兆利(3548) 119 -2.5 -2.06% 787
健策(3653) 1,510 +10 +0.67% 835
世芯-KY(3661) 3,095 +95 +3.17% 3,227
和碩(4938) 76.8 +1.1 +1.45% 17,427
訊連(5203) 103.5 -2 -1.9% 229
凌陽創新(5236) 134.5 -1 -0.74% 130
智崴(5263) 94.1 -1.9 -1.98% 87
祥碩(5269) 1,910 -30 -1.55% 422
信驊(5274) 4,745 -75 -1.56% 320
鈺創(5351) 28.1 -0.2 -0.71% 1,464
中光電(5371) 54.7 -1.2 -2.15% 1,214
耕興(6146) 169.5 +1 +0.59% 255
萬泰科(6190) 39.6 +0.75 +1.93% 2,414
驊訊(6237) 40.5 +0.7 +1.76% 4,619
台燿(6274) 227.5 +5.5 +2.48% 37,973
緯穎(6669) 2,530 0 0% 1,443
鈺太(6679) 219.5 -9 -3.94% 2,364
威鋒電子(6756) 99.1 -3.4 -3.32% 168
南電(8046) 112 -0.5 -0.44% 827
智晶(5245) 20.9 +0.5 +2.45% 271
萬旭(6134) 19.5 -0.6 -2.99% 127
京元電子(2449) 102 -3 -2.86% 16,366
聯電(2303) 44.2 -0.1 -0.23% 27,527
安可(3615) 23.1 -0.4 -1.7% 1,087
頎邦(6147) 53.4 -1.1 -2.02% 5,246
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款