跳過廣告...
非凡最前線
更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報告附註揭露部份資訊暨iXBRL申報資訊
昱臺國際
發言人:蕭家辭
發言人職稱:財務長
發言人電話:2516-6856#127
符合條款:第44款
字級:
A+
A-


1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度合併、個體及113年第二季合併財務報告暨iXBRL申報資訊 附註六客戶合約之收入-主要產品/服務線收入占比有誤,故補正資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)主要產品/服務線
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)主要產品/服務線
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)主要產品/服務線
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)主要產品/服務線
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)主要產品/服務線
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 112年度 111年度 海運收入 1,390,366 2,828,614 其他 55,898 61,531
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 112年度 111年度 海運收入 725,776 1,664,509 其他 55,898 61,531
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 113年度 112年度 海運收入 1,936,789 1,390,366 其他 89,075 55,898
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 113年度 112年度 海運收入 954,454 725,776 其他 88,654 55,898
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 114年1月至3月 113年1月至3月 海運收入 492,927 373,604 其他 26,567 14,213
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 112年度 111年度 海運收入 1,337,695 2,742,473 其他 108,569 147,672
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 112年度 111年度 海運收入 728,013 1,649,595 其他 53,661 76,445
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 113年度 112年度 海運收入 1,853,475 1,337,695 其他 172,389 108,569
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 113年度 112年度 海運收入 944,653 728,013 其他 98,876 53,661
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)主要產品/服務線 主要產品/服務線: 114年1月至3月 113年1月至3月 海運收入 469,960 352,817 其他 49,534 35,000
9.因應措施:將更正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。


- 資料來源:臺灣證券交易所公開資訊觀測站
- 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款