字級:
A+
|
A-
2018年9月13日上櫃三大法人買賣金額統計表(億元) | ||||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣超金額 | |
---|---|---|---|---|
自營商 | 9.24 | 8.68 | 0.56 | |
投信 | 2.16 | 5.10 | 2.93 | |
外資 | 34.16 | 42.14 | 7.98 | |
合計 | 45.45 | 55.76 | 10.31 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |