字級:
A+
|
A-
2018年6月05日上櫃三大法人買賣金額統計表(億元) | ||||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣超金額 | |
---|---|---|---|---|
自營商 | 20.39 | 25.23 | 4.84 | |
投信 | 4.12 | 9.22 | 5.10 | |
外資 | 41.45 | 38.78 | 2.66 | |
合計 | 64.75 | 72.28 | 7.54 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |