字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|
6182 | 25 | -1 | 857 | ||
6462 | 神盾 | 301.5 | -11.5 | 629 | |
3428 | 光燿科 | 77.5 | -3.3 | 377 | |
3323 | 39.05 | 1.55 | 288 | ||
6298 | 崴強 | 18.05 | 0.1 | 273 | |
8928 | 鉅明 | 25.3 | 1.7 | 169 | |
6169 | 昱泉 | 54.5 | -6 | 153 | |
6170 | 10.05 | 0.56 | 142 | ||
6233 | 10.75 | -0.35 | 127 | ||
8155 | 70 | 1.5 | 118 | ||
4529 | 40.1 | 1.1 | 96 | ||
3324 | 85 | -3.1 | 94 | ||
6138 | 44.4 | 1.8 | 87 | ||
5425 | 43.55 | -0.3 | 86 | ||
5457 | 49.8 | -3.8 | 85 | ||
5483 | 57 | -0.5 | 83 | ||
3213 | 60.8 | -0.5 | 69 | ||
8299 | 375 | -28.5 | 68 | ||
3234 | 光環 | 31.5 | 0.3 | 64 | |
4803 | VHQ-KY | 149 | 13.5 | 62 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |