字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 融券增加 | |
---|---|---|---|---|---|
3293 | 174.5 | -19 | 815 | ||
6290 | 40.9 | 1.4 | 163 | ||
1799 | 26.1 | 0.25 | 137 | ||
3625 | 33.1 | 0.3 | 92 | ||
5490 | 65.3 | -0.6 | 88 | ||
5251 | 36.95 | 2.75 | 78 | ||
3374 | 50.6 | -0.2 | 72 | ||
4903 | 聯光通 | 52.8 | 0.5 | 65 | |
6127 | 16 | 0.25 | 60 | ||
3508 | 15.75 | 0.55 | 57 | ||
4728 | 39 | 0.6 | 49 | ||
4529 | 昶洧 | 29.8 | -0.4 | 49 | |
5289 | 98.9 | 2.8 | 45 | ||
3264 | 27.75 | 0.05 | 43 | ||
6208 | 18.5 | 0.4 | 43 | ||
4102 | 19.35 | 1.75 | 38 | ||
3379 | 彬台 | 12.8 | 0.7 | 37 | |
5478 | 84.6 | -3.2 | 36 | ||
8086 | 59.8 | -0.3 | 36 | ||
5491 | 連展 | 10.9 | 0.05 | 35 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |