字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|
4736 | 泰博 | 103.5 | -7.5 | 195 | |
5356 | 協益 | 66.8 | 0.5 | 139 | |
5481 | 華韡 | 18.8 | 0.3 | 100 | |
4114 | 健喬 | 51.8 | -0.6 | 99 | |
4130 | 健亞 | 69.9 | -1.4 | 68 | |
1787 | 福盈科 | 30.3 | 0.15 | 60 | |
4743 | 合一 | 71.1 | 1.1 | 51 | |
6228 | 全譜 | 19.35 | -0.7 | 47 | |
4162 | 智擎 | 252 | 1 | 35 | |
5263 | 智崴 | 434 | 0.5 | 26 | |
6105 | 瑞傳 | 35.55 | -0.45 | 22 | |
4971 | F-IET | 68.4 | -1.1 | 16 | |
2640 | 大車隊 | 142 | 2 | 12 | |
3234 | 光環 | 24.15 | -0.25 | 10 | |
6163 | 華電網 | 24.1 | 0.05 | 9 | |
3552 | 同致 | 108 | 0 | 9 | |
5512 | 力麒 | 13.25 | -0.15 | 8 | |
3548 | 兆利 | 44.75 | 0.65 | 7 | |
5381 | 合正 | 4.62 | 0 | 4 | |
6125 | 廣運 | 15.25 | -0.05 | 3 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |