字級:
A+
|
A-
2012年10月29日上櫃三大法人買賣金額統計表(億元) | ||||
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣超金額 | |
---|---|---|---|---|
自營商 | 1.98 | 3.14 | 1.16 | |
投信 | 2.30 | 2.63 | 0.33 | |
外資 | 7.63 | 4.52 | 3.11 | |
合計 | 11.91 | 10.30 | 1.61 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |