字級:
A+
|
A-
★ 本資料(含零股、盤後定價及鉅額) | |||||
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|
2409 | 友達 | 23.25 | 0.1 | 6506 | |
2610 | 華航 | 18.4 | 0.35 | 4350 | |
2881 | 富邦金 | 41.55 | 0.45 | 3078 | |
6278 | 台表科 | 80 | 1.8 | 2901 | |
2886 | 兆豐金 | 24.15 | 0.2 | 2469 | |
3189 | 景碩 | 119 | 4 | 1857 | |
1101 | 台泥 | 39.4 | 0.4 | 1503 | |
2330 | 台積電 | 74.2 | -0.3 | 1483 | |
2823 | 中壽 | 32.4 | 0.35 | 1268 | |
2889 | 國票金 | 12.8 | 0.1 | 1200 | |
2201 | 裕隆 | 66.3 | -0.2 | 1095 | |
2520 | 冠德 | 25.1 | -0.05 | 1050 | |
6153 | 嘉聯益 | 56.8 | 0.3 | 1041 | |
3034 | 聯詠 | 93 | 0 | 983 | |
6192 | 巨路 | 77.2 | 2.2 | 952 | |
1102 | 亞泥 | 37.55 | 0.35 | 800 | |
3037 | 欣興 | 52.4 | 2.4 | 790 | |
8046 | 南電 | 116 | 6 | 559 | |
910482 | 聖馬丁 | 12.5 | 0.75 | 500 | |
2473 | 思源 | 39.9 | 0.25 | 456 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |