字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|
5820 | 日盛金 | 13.95 | 0.4 | 3209 | |
3339 | 泰谷 | 40.5 | 0.4 | 801 | |
8069 | 元太 | 45 | 0.3 | 395 | |
8942 | 森鉅 | 57.8 | 0 | 372 | |
6182 | 合晶 | 55.7 | -0.8 | 292 | |
4128 | 中天 | 44.2 | 0.2 | 222 | |
8121 | 越峰 | 151.5 | 0 | 203 | |
3508 | 位速 | 67 | 0 | 200 | |
3264 | 欣銓 | 26.3 | 0.8 | 199 | |
3389 | 志遠 | 26.4 | 0.85 | 180 | |
8082 | 捷超 | 24.25 | 0 | 175 | |
5387 | 茂德 | 1.67 | 0 | 170 | |
3455 | 由田 | 72.1 | 2.7 | 165 | |
5530 | 大漢 | 91.2 | 1.4 | 159 | |
3630 | 新鉅科 | 139.5 | 4 | 144 | |
4533 | 協易機 | 14.75 | -0.05 | 140 | |
3556 | 禾瑞亞 | 110.5 | 0 | 121 | |
5478 | 智冠 | 108 | 0.5 | 118 | |
4401 | 東隆興 | 28.55 | 0.45 | 100 | |
8935 | 邦泰 | 11.25 | -0.1 | 99 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |