字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|
701029 | 日盛UU | 0.87 | -0.07 | 1137 | |
701407 | 寶來T2 | 0.76 | -0.12 | 1025 | |
700773 | 富邦RJ | 1.11 | -0.19 | 913 | |
701568 | 永豐S4 | 0.63 | -0.07 | 882 | |
701112 | 大華V9 | 0.96 | -0.16 | 868 | |
8935 | 邦泰 | 11.65 | 0.6 | 840 | |
5521 | 工信 | 12.85 | 0.25 | 801 | |
701297 | 永豐WP | 0.85 | -0.2 | 721 | |
701605 | 元大W4 | 0.73 | -0.06 | 674 | |
701161 | 元大WA | 0.69 | -0.16 | 641 | |
700908 | 永豐TB | 1.35 | -0.11 | 608 | |
700758 | 永豐RP | 0.08 | 0.02 | 599 | |
701113 | 大華W1 | 0.28 | -0.11 | 534 | |
700867 | 統一UU | 2.08 | -0.27 | 529 | |
701564 | 永豐R9 | 0.4 | -0.05 | 511 | |
701335 | 永豐XB | 1.13 | 0.16 | 503 | |
701047 | 元大VT | 2.53 | -0.42 | 484 | |
701094 | 元富T6 | 0.33 | -0.02 | 477 | |
701283 | 永豐WK | 0.17 | -0.12 | 470 | |
701111 | 大華V8 | 1.28 | -0.07 | 465 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |