字級:
A+
|
A-
代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 成交張數 | |
---|---|---|---|---|---|
5346 | 力晶 | 3.91 | 0.05 | 38070 | |
6008 | 凱基證 | 17.3 | 0.3 | 25407 | |
6129 | 普誠 | 20.4 | -0.85 | 22313 | |
5351 | 鈺創 | 20.15 | 1.25 | 21038 | |
5387 | 茂德 | 2.09 | -0.15 | 19154 | |
5701 | 劍湖山 | 12.15 | 0.5 | 13958 | |
8069 | 元太 | 58.2 | 1.1 | 13787 | |
6244 | 茂迪 | 104.5 | 0.5 | 10864 | |
5512 | 力麒 | 16.25 | 0.4 | 10830 | |
5383 | 金利 | 17.35 | 1.1 | 8675 | |
5381 | 合正 | 6.64 | 0.43 | 8158 | |
3260 | 威剛 | 80 | 0.1 | 6498 | |
5347 | 世界 | 13.05 | -0.1 | 6290 | |
5820 | 日盛金 | 5.22 | 0.02 | 6089 | |
6208 | 日揚 | 12.35 | 0.2 | 6060 | |
5318 | 佳鼎 | 0.7 | -0.05 | 5361 | |
5483 | 中美晶 | 75.5 | -1.5 | 5180 | |
6143 | 振曜 | 83.7 | 5.2 | 5129 | |
5371 | 中光電 | 38.45 | -0.05 | 4925 | |
6188 | 廣明 | 59 | -0.8 | 4806 | |
★ 本資料僅供參考 正確資料以臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心為準 |