記憶體概念股
更新時間:2024-05-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
旺宏(2337) 27.7 +0.4 +1.47% 9,626
華邦電(2344) 25.5 +0.15 +0.59% 8,450
南亞科(2408) 63.3 +0.5 +0.8% 10,918
晶豪科(3006) 90.4 -0.4 -0.44% 2,063
鈺創(5351) 49.45 -0.4 -0.8% 9,350
創見(2451) 111.5 +2.5 +2.29% 3,404
威剛(3260) 108 0 0% 5,249
十銓(4967) 104 0 0% 4,417
廣穎電通(4973) 42.15 -0.95 -2.2% 1,273
品安(8088) 44.3 +0.3 +0.68% 702
宇瞻(8271) 65.4 +0.1 +0.15% 663
商丞(8277) 12.5 -0.05 -0.4% 483
群聯(8299) 584 +3 +0.52% 2,774
宜鼎(5289) 283.5 +4.5 +1.61% 486
至上(8112) 85.2 -0.1 -0.12% 8,643
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款
跳過廣告...