跳過廣告...
深夜新聞
第三代半導體概念股
更新時間:2025-08-21

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台積電(2330) 1,150 +15 +1.32% 23,364
台亞(2340) 22.5 +0.9 +4.17% 1,398
全新(2455) 142 +5.5 +4.03% 4,574
嘉晶(3016) 38.6 +1.8 +4.89% 4,043
穩懋(3105) 91.5 +0.8 +0.88% 4,703
精材(3374) 135 -2 -1.46% 2,319
漢磊(3707) 45.65 +4.15 +10% 10,683
富采(3714) 38.05 +1.75 +4.82% 3,982
太極(4934) 11.3 +0.35 +3.2% 650
中美晶(5483) 106 +4 +3.92% 6,641
世界(5347) 89.9 +0.4 +0.45% 3,590
合晶(6182) 25.25 +1.65 +6.99% 7,530
大中(6435) 91.3 +0.5 +0.55% 65
環球晶(6488) 366 +7.5 +2.09% 2,286
昇陽半導體(8028) 143.5 +4.5 +3.24% 11,914
宏捷科(8086) 108 +2.5 +2.37% 1,537
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款