跳過廣告...
台股獲利任意門
碳權概念股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 24.15 -0.15 -0.62% 11,462
台塑(1301) 40.7 -1.95 -4.57% 50,096
台苯(1310) 9.23 -0.27 -2.84% 1,553
新纖(1409) 13 +0.1 +0.78% 2,691
士電(1503) 181.5 +3 +1.68% 1,956
中興電(1513) 166.5 +1.5 +0.91% 3,341
華城(1519) 657 -10 -1.5% 4,762
華新(1605) 21.55 -0.95 -4.22% 39,047
大亞(1609) 34.7 -0.2 -0.57% 1,639
東聯(1710) 12.35 -0.15 -1.2% 1,286
士紙(1903) 52.6 -0.1 -0.19% 218
正隆(1904) 18.1 -0.15 -0.82% 537
華紙(1905) 12.2 -0.05 -0.41% 923
永豐餘(1907) 24.1 -0.25 -1.03% 539
中鋼(2002) 19.25 -0.2 -1.03% 25,078
台達電(2308) 588 +21 +3.7% 24,169
農林(2913) 14.55 -0.15 -1.02% 1,004
碩天(3617) 235.5 +2.5 +1.07% 356
盈正(3628) 42.45 -0.15 -0.35% 18
上緯投控(3708) 124 +2.5 +2.06% 2,279
邁達特(6112) 53 +0.1 +0.19% 2,370
精誠(6214) 111 +1.5 +1.37% 471
元晶(6443) 16.55 +0.45 +2.8% 9,811
安集(6477) 33.55 +1.25 +3.87% 2,421
東捷資訊(6697) 44.35 -0.55 -1.22% 15
叡揚(6752) 145.5 +1.5 +1.04% 105
森崴能源(6806) 82.9 +0.6 +0.73% 714
倍力(6874) 87 +0.5 +0.58% 3
福華(8085) 18.35 +0.6 +3.38% 421
世紀鋼(9958) 194 +6 +3.19% 5,071
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款