跳過廣告...
錢線快報
泛鴻海集團
更新時間:2025-08-19

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台揚(2314) 8.39 -0.1 -1.18% 428
鴻海(2317) 208 -2 -0.95% 48,595
廣宇(2328) 48.1 +0.85 +1.8% 62,232
鴻準(2354) 71.6 -1.2 -1.65% 29,794
建漢(3062) 26 +0.4 +1.56% 4,714
正達(3149) 34.2 -1.05 -2.98% 2,551
京鼎(3413) 284 0 0% 983
榮創(3437) 15.1 -0.45 -2.89% 555
陽程(3498) 57.8 +5.2 +9.89% 7,425
友威科(3580) 70.7 -0.1 -0.14% 1,003
鈺緯(4153) 40.25 -0.35 -0.86% 95
光鋐(4956) 22.25 -0.6 -2.63% 857
臻鼎-KY(4958) 165.5 -4.5 -2.65% 36,041
天鈺(4961) 179.5 -5 -2.71% 659
乙盛-KY(5243) 71.1 +1.5 +2.16% 4,656
新普(6121) 392 -6.5 -1.63% 310
帆宣(6196) 239 +0.5 +0.21% 1,933
樺漢(6414) 313 +9 +2.96% 1,381
瑞祺電通(6416) 83.9 +0.4 +0.48% 137
訊芯-KY(6451) 163 -1.5 -0.91% 1,640
GIS-KY(6456) 51.5 +2 +4.04% 1,644
中揚光(6668) 46.8 -0.75 -1.58% 672
台通(8011) 23.2 +0.45 +1.98% 2,429
東捷(8064) 43.2 +0.85 +2.01% 6,027
AMAX-KY(6933) 186 -7 -3.63% 360
位速(3508) 28.9 +2.25 +8.44% 3,439
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款