跳過廣告...
4點整點新聞
機殼及連接器族群
更新時間:2025-08-21

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
首利(1471) 10.2 0 0% 321
廣宇(2328) 53.2 +4.75 +9.8% 56,604
鴻準(2354) 70 +0.8 +1.16% 24,792
正崴(2392) 48.15 +0.65 +1.37% 2,481
可成(2474) 192.5 -3.5 -1.79% 2,386
晟銘電(3013) 122.5 -2.5 -2% 8,207
信邦(3023) 227.5 -0.5 -0.22% 3,148
偉訓(3032) 96.4 -0.1 -0.1% 1,960
鴻碩(3092) 18 0 0% 107
旭品(3325) 18.15 +0.1 +0.55% 286
建舜電(3322) 14.5 +0.5 +3.57% 343
位速(3508) 28 +1.1 +4.09% 1,387
柏騰(3518) 23 +0.9 +4.07% 2,648
曜越(3540) 31.85 +0.4 +1.27% 63
貿聯-KY(3665) 977 +52 +5.62% 7,779
營邦(3693) 269 +1 +0.37% 202
能率(5392) 43.7 +3.25 +8.03% 23,097
振發(5426) 23.75 +0.4 +1.71% 564
富驊(5465) 37.8 -0.45 -1.18% 926
迎廣(6117) 90.5 +0.4 +0.44% 611
良維(6290) 109 +2.5 +2.35% 4,323
安鈦克(6276) 51.6 -1 -1.9% 145
勤誠(8210) 606 +7 +1.17% 1,917
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款