跳過廣告...
錢線百分百
台積電概念股
更新時間:2025-08-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯華(1229) 46.85 -0.75 -1.58% 1,685
中砂(1560) 306.5 -5 -1.61% 5,742
永光(1711) 18.2 -0.5 -2.67% 13,299
勝一(1773) 136 -4.5 -3.2% 913
光洋科(1785) 53.3 -0.4 -0.74% 4,033
中鋼構(2013) 42.3 -0.5 -1.17% 106
台積電(2330) 1,135 -50 -4.22% 66,102
光罩(2338) 38.75 +0.75 +1.97% 8,391
智邦(2345) 956 -59 -5.81% 7,146
致茂(2360) 491 -22 -4.29% 2,006
映泰(2399) 18.3 -0.4 -2.14% 961
漢唐(2404) 1,035 -40 -3.72% 3,319
京元電子(2449) 127.5 -9.5 -6.93% 42,348
聯發科(2454) 1,355 -35 -2.52% 6,510
盟立(2464) 65.9 -3.1 -4.49% 6,322
華立(3010) 95.8 -3 -3.04% 1,059
弘塑(3131) 1,410 -140 -9.03% 1,751
公準(3178) 59 -1.9 -3.12% 1,700
景碩(3189) 102.5 -6 -5.53% 16,485
欣銓(3264) 70.5 -3.1 -4.21% 6,356
台星科(3265) 94.3 -2.9 -2.98% 572
宜特(3289) 121 -3 -2.42% 631
精材(3374) 137 -2 -1.44% 2,358
漢科(3402) 115 -3 -2.54% 1,162
京鼎(3413) 273.5 -10.5 -3.7% 1,659
創意(3443) 1,160 -35 -2.93% 1,864
台勝科(3532) 80.3 -2.4 -2.9% 944
世禾(3551) 169 -12 -6.63% 3,717
牧德(3563) 450.5 -15.5 -3.33% 1,109
辛耘(3583) 355.5 -10 -2.74% 3,472
閎康(3587) 178.5 -6.5 -3.51% 604
通嘉(3588) 48.15 +0.45 +0.94% 860
世芯-KY(3661) 3,660 -375 -9.29% 4,102
家登(3680) 283 -9.5 -3.25% 868
漢磊(3707) 41.5 -2.1 -4.82% 4,573
日月光投控(3711) 145 -3.5 -2.36% 13,041
康普(4739) 56.2 -2 -3.44% 1,198
上品(4770) 284 -3 -1.05% 1,176
達興材料(5234) 328.5 +1 +0.31% 4,334
祥碩(5269) 1,670 -50 -2.91% 866
世界(5347) 89.5 -0.8 -0.89% 5,422
崇越(5434) 284 -6.5 -2.24% 765
中美晶(5483) 102 -2 -1.92% 5,834
三聯(5493) 87.3 -2.7 -3% 234
聖暉*(5536) 737 -25 -3.28% 2,894
亞翔(6139) 318 -8 -2.45% 3,796
合晶(6182) 23.6 -0.75 -3.08% 3,690
萬潤(6187) 367.5 -20.5 -5.28% 4,572
帆宣(6196) 229 -10 -4.18% 1,811
日揚(6208) 52 -2 -3.7% 137
旺矽(6223) 1,120 -120 -9.68% 2,912
矽格(6257) 76.8 -2.4 -3.03% 3,638
台燿(6274) 317.5 -20.5 -6.07% 24,167
迅得(6438) 175.5 -9 -4.88% 3,810
環球晶(6488) 358.5 -3 -0.83% 2,364
精測(6510) 1,100 -40 -3.51% 694
瑞耘(6532) 62 -0.9 -1.43% 214
朋億*(6613) 193 -5.5 -2.77% 379
信紘科(6667) 259.5 -6 -2.26% 1,101
雍智科技(6683) 372 -17 -4.37% 1,155
洋基工程(6691) 470 -15 -3.09% 1,002
竹陞科技(6739) 478 -30 -5.91% 1,002
昇陽半導體(8028) 139 -3.5 -2.46% 7,082
長園科(8038) 48.7 -2.4 -4.7% 1,237
長華*(8070) 38.6 -0.95 -2.4% 2,021
翔名(8091) 100.5 -1.5 -1.47% 328
巨有科技(8227) 171 -5 -2.84% 493
千附(8383) 40.2 -1.15 -2.78% 711
易發(6425) 51.5 -3 -5.5% 573
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款