跳過廣告...
最前線報告
光通訊概念股
更新時間:2025-08-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
光寶科(2301) 123 -4.5 -3.53% 17,900
鼎元(2426) 16.85 -0.45 -2.6% 565
冠西電(2466) 70 -0.2 -0.28% 457
星通(3025) 49.4 -1.5 -2.95% 494
聯亞(3081) 463 -31.5 -6.37% 10,341
波若威(3163) 196.5 -10.5 -5.07% 12,934
光環(3234) 35.15 -1.75 -4.74% 1,347
上詮(3363) 335 -22.5 -6.29% 2,505
譁裕(3419) 12.7 -0.4 -3.05% 332
展達(3447) 62.6 -3.6 -5.44% 2,387
聯鈞(3450) 191 -14 -6.83% 7,854
康聯訊(3672) 15 -0.25 -1.64% 160
合勤控(3704) 27.05 -0.8 -2.87% 1,188
永崴投控(3712) 36.8 -0.35 -0.94% 2,228
聯光通(4903) 32.65 -2 -5.77% 1,902
台聯電(4905) 63.2 +1.2 +1.94% 4
前鼎(4908) 88.5 -3 -3.28% 1,575
IET-KY(4971) 155.5 -6.5 -4.01% 2,073
眾達-KY(4977) 108 -9 -7.69% 9,081
華星光(4979) 189.5 -12.5 -6.19% 13,874
環宇-KY(4991) 156.5 -8 -4.86% 1,411
普萊德(6263) 141 -2.5 -1.74% 175
統新(6426) 79.6 0 0% 306
光聖(6442) 796 -24 -2.93% 5,232
創威(6530) 61.5 -4.5 -6.82% 2,652
東典光電(6588) 29.3 -0.75 -2.5% 31
台通(8011) 22.35 -0.85 -3.66% 2,021
德勝(8048) 42.7 -0.45 -1.04% 128
康全電訊(8089) 43.8 -1.6 -3.52% 317
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款