跳過廣告...
非凡最前線
PCB族群
更新時間:2025-06-11

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
華通(2313) 59.4 +0.9 +1.54% 13,421
楠梓電(2316) 44.2 -0.55 -1.23% 318
敬鵬(2355) 32.7 +0.15 +0.46% 709
燿華(2367) 24.1 -0.1 -0.41% 2,949
金像電(2368) 282.5 +1 +0.36% 10,519
毅嘉(2402) 38.5 +0.35 +0.92% 1,621
欣興(3037) 109 +2 +1.87% 24,077
健鼎(3044) 220 -2 -0.9% 2,646
景碩(3189) 91.5 +8.3 +9.98% 18,218
定穎投控(3715) 42.35 +0.2 +0.47% 1,971
泰鼎-KY(4927) 22.65 +0.2 +0.89% 607
臻鼎-KY(4958) 107 +0.5 +0.47% 3,753
榮科(4989) 15.85 -0.1 -0.63% 35
瀚宇博(5469) 62.8 +1.6 +2.61% 9,029
競國(6108) 14.15 -0.15 -1.05% 75
嘉聯益(6153) 11.35 +0.1 +0.89% 1,014
精成科(6191) 82 0 0% 26,816
台郡(6269) 53.1 +0.4 +0.76% 967
同欣電(6271) 110 -0.5 -0.45% 580
台表科(6278) 113.5 +1 +0.89% 3,445
易華電(6552) 25.5 -0.05 -0.2% 51
南電(8046) 111.5 +2.5 +2.29% 3,512
博智(8155) 131.5 -3 -2.23% 2,169
精星(8183) 27.7 -0.1 -0.36% 120
志超(8213) 30.8 -0.55 -1.75% 330
富喬(1815) 38.45 -1.3 -3.27% 102,005
台光電(2383) 873 -17 -1.91% 7,321
建榮(5340) 44.55 -2.1 -4.5% 3,244
聯茂(6213) 90.7 +0.4 +0.44% 16,403
台燿(6274) 217.5 +0.5 +0.23% 21,446
騰輝電子-KY(6672) 75.3 +0.3 +0.4% 289
尖點(8021) 31.35 +1.55 +5.2% 2,302
金居(8358) 57.2 +0.2 +0.35% 2,682
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款