跳過廣告...
MCU概念股
更新時間:2025-05-09

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
凌陽(2401) 21.35 -0.15 -0.7% 1,108
偉詮電(2436) 46.05 -0.1 -0.22% 660
義隆(2458) 127 +1.5 +1.2% 1,687
笙泉(3122) 22.05 +0.2 +0.92% 34
金麗科(3228) 147 -3 -2% 177
類比科(3438) 50.4 -0.3 -0.59% 85
新唐(4919) 71.4 -0.4 -0.56% 846
陞達科技(4945) 68.3 -0.4 -0.58% 27
凌通(4952) 42.2 +0.8 +1.93% 139
太欣(5302) 7.91 0 0% 83
世紀(5314) 59 -2.1 -3.44% 6,415
松翰(5471) 35.1 +0.85 +2.48% 179
通泰(5487) 29.6 +0.75 +2.6% 6
盛群(6202) 43.2 +0.2 +0.47% 359
迅杰(6243) 41.15 +0.4 +0.98% 370
九齊(6494) 40.8 0 0% 43
應廣(6716) 59.1 +3 +5.35% 557
佑華(8024) 14.2 +0.1 +0.71% 78
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款