跳過廣告...
正午最前線
AIPC概念股
更新時間:2025-07-17

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台積電(2330) 1,130 0 0% 30,367
華邦電(2344) 17.9 +0.25 +1.42% 39,388
南亞科(2408) 43.1 +1.7 +4.11% 107,529
日月光投控(3711) 151.5 +0.5 +0.33% 9,103
譜瑞-KY(4966) 602 +13 +2.21% 431
祥碩(5269) 1,930 -10 -0.52% 449
欣興(3037) 133.5 -2 -1.48% 59,234
景碩(3189) 101.5 -1 -0.98% 19,503
南電(8046) 170 -3 -1.73% 60,644
台達電(2308) 499 -1 -0.2% 9,158
光寶科(2301) 115 -2 -1.71% 10,185
雙鴻(3324) 687 +4 +0.59% 3,525
奇鋐(3017) 844 -4 -0.47% 6,046
鴻海(2317) 164 +1.5 +0.92% 20,161
和碩(4938) 81.5 +0.6 +0.74% 7,499
廣達(2382) 271 -1.5 -0.55% 10,092
仁寶(2324) 29.25 +0.35 +1.21% 11,042
緯創(3231) 118 0 0% 18,025
英業達(2356) 42.45 -0.05 -0.12% 10,463
宏碁(2353) 30.85 +0.05 +0.16% 15,204
華碩(2357) 640 +5 +0.79% 4,240
技嘉(2376) 287 +2.5 +0.88% 3,034
微星(2377) 145.5 +2 +1.39% 4,572
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款