跳過廣告...
美食按個讚
AI概念股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
仁寶(2324) 29.75 +0.25 +0.85% 12,453
華泰(2329) 39.45 +0.35 +0.9% 5,902
台積電(2330) 1,140 -20 -1.72% 41,222
華邦電(2344) 17.6 +0.25 +1.44% 29,277
智邦(2345) 884 -8 -0.9% 5,339
宏碁(2353) 32.05 -0.1 -0.31% 5,940
英業達(2356) 44.25 -0.25 -0.56% 11,843
華碩(2357) 665 +3 +0.45% 2,418
金像電(2368) 378 +3.5 +0.93% 14,864
技嘉(2376) 277 +2 +0.73% 3,869
微星(2377) 147.5 +3.5 +2.43% 6,270
廣達(2382) 285 +3.5 +1.24% 19,786
台光電(2383) 1,120 +15 +1.36% 8,336
威盛(2388) 60.4 +0.6 +1% 3,119
建準(2421) 115 +1.5 +1.32% 2,627
承啟(2425) 35.6 +0.9 +2.59% 977
興勤(2428) 137.5 +2 +1.48% 175
凌群(2453) 57.4 +0.4 +0.7% 971
奇鋐(3017) 919 -4 -0.43% 7,981
零壹(3029) 115 -0.5 -0.43% 1,432
智原(3035) 157 +4.5 +2.95% 6,117
欣興(3037) 138.5 +1 +0.73% 32,961
景碩(3189) 103 0 0% 6,753
緯創(3231) 123.5 +0.5 +0.41% 35,421
雙鴻(3324) 673 -1 -0.15% 1,737
創意(3443) 1,255 +40 +3.29% 2,370
嘉澤(3533) 1,455 +35 +2.46% 561
健策(3653) 1,385 -55 -3.82% 1,021
世芯-KY(3661) 3,895 +10 +0.26% 1,801
家登(3680) 303.5 -0.5 -0.16% 568
神達(3706) 77.5 +0.9 +1.17% 48,707
日月光投控(3711) 152.5 0 0% 40,224
譜瑞-KY(4966) 608 +33 +5.74% 1,145
華星光(4979) 193.5 -4 -2.03% 14,682
信驊(5274) 4,700 +140 +3.07% 850
振發(5426) 24 +0.55 +2.35% 948
凌華(6166) 68 +0.6 +0.89% 939
台燿(6274) 271 -2 -0.73% 19,417
穎崴(6515) 1,115 -5 -0.45% 871
緯穎(6669) 2,735 -30 -1.08% 1,475
南電(8046) 176 -1.5 -0.85% 9,879
博智(8155) 129.5 +2 +1.57% 1,541
勤誠(8210) 529 +16 +3.12% 613
金居(8358) 113 -5.5 -4.64% 72,087
光寶科(2301) 121.5 +2.5 +2.1% 20,976
高技(5439) 262.5 -3 -1.13% 7,772
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款