跳過廣告...
正午最前線
500元俱樂部
更新時間:2025-07-07

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
創意(3443) 1,260 +5 +0.4% 1,291
健策(3653) 1,455 -30 -2.02% 898
台積電(2330) 1,080 -5 -0.46% 18,759
弘塑(3131) 1,610 +5 +0.31% 694
鈊象(3293) 844 -11 -1.29% 623
亞德客-KY(1590) 845 -16 -1.86% 417
穎崴(6515) 1,245 -35 -2.73% 841
材料-KY(4763) 86.2 -2.2 -2.49% 14,638
AES-KY(6781) 1,035 -15 -1.43% 1,393
保瑞(6472) 781 -9 -1.14% 398
康霈*(6919) 1,240 -85 -6.42% 1,974
LINEPAY(7722) 671 -28 -4.01% 505
旺矽(6223) 1,015 -30 -2.87% 1,812
和泰車(2207) 565 0 0% 133
台灣精銳(4583) 775 -2 -0.26% 796
精測(6510) 816 -23 -2.74% 451
華碩(2357) 633 +8 +1.28% 3,166
智邦(2345) 738 -30 -3.91% 4,953
台光電(2383) 901 -22 -2.38% 3,216
譜瑞-KY(4966) 575 -11 -1.88% 360
聯詠(3034) 541 -1 -0.18% 3,453
瑞昱(2379) 569 -13 -2.23% 1,467
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款