跳過廣告...
雄才戰略
高價股(300元以上)
更新時間:2025-07-18

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
藥華藥(6446) 548 0 0% 729
雙鴻(3324) 697 +10 +1.46% 3,045
達發(6526) 550 -3 -0.54% 221
M31(6643) 523 -3 -0.57% 550
貿聯-KY(3665) 871 +9 +1.04% 4,358
寶雅(5904) 490 -1.5 -0.31% 221
群聯(8299) 509 -1 -0.2% 886
國巨(2327) 512 +2 +0.39% 1,937
富世達(6805) 882 +27 +3.16% 3,230
漢唐(2404) 759 +23 +3.13% 3,785
奇鋐(3017) 891 +47 +5.57% 9,691
新應材(4749) 625 +6 +0.97% 1,113
矽力*-KY(6415) 351.5 +3.5 +1.01% 1,069
洋基工程(6691) 490 +13 +2.73% 1,544
是方(6561) 403.5 +2 +0.5% 37
華城(1519) 632 +16 +2.6% 5,083
牧德(3563) 520 +4 +0.78% 718
昇達科(3491) 360 +1.5 +0.42% 1,219
雙美(4728) 388.5 -3.5 -0.89% 28
家登(3680) 318 -1 -0.31% 989
玉晶光(3406) 418 +2 +0.48% 1,323
億豐(8464) 406 -10 -2.4% 261
儒鴻(1476) 389.5 -4.5 -1.14% 633
均華(6640) 718 +3 +0.42% 542
新普(6121) 381.5 -3 -0.78% 685
研華(2395) 334 +3 +0.91% 863
台達電(2308) 509 +10 +2% 7,227
聖暉*(5536) 510 -9 -1.73% 1,324
光聖(6442) 492.5 +44.5 +9.93% 5,266
晶碩(6491) 301 +0.5 +0.17% 241
富邦媒(8454) 267 +1.5 +0.56% 264
瑞鼎(3592) 359 +2.5 +0.7% 144
復盛應用(6670) 282 -0.5 -0.18% 205
南寶(4766) 309 -3 -0.96% 324
環球晶(6488) 346.5 -8 -2.26% 15,744
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款