跳過廣告...
高價股(300元以上)
更新時間:2025-05-23

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
藥華藥(6446) 501 +13 +2.66% 3,621
雙鴻(3324) 567 -1 -0.18% 1,511
達發(6526) 526 -4 -0.75% 258
M31(6643) 532 -8 -1.48% 332
貿聯-KY(3665) 625 +8 +1.3% 3,908
寶雅(5904) 505 +7 +1.41% 127
群聯(8299) 502 -12 -2.33% 1,670
國巨(2327) 481 -7 -1.43% 1,191
富世達(6805) 599 -4 -0.66% 3,390
漢唐(2404) 542 -14 -2.52% 2,766
奇鋐(3017) 603 -12 -1.95% 5,285
新應材(4749) 557 +2 +0.36% 812
矽力*-KY(6415) 370.5 -9.5 -2.5% 1,754
洋基工程(6691) 438 -2 -0.45% 330
是方(6561) 410.5 -2.5 -0.61% 30
華城(1519) 479 +5 +1.05% 2,477
牧德(3563) 544 +11 +2.06% 2,170
昇達科(3491) 338.5 -7.5 -2.17% 1,257
雙美(4728) 419 +11 +2.7% 36
家登(3680) 390 +4.5 +1.17% 1,664
玉晶光(3406) 394 +5 +1.29% 721
億豐(8464) 432.5 -2 -0.46% 670
儒鴻(1476) 414.5 +1 +0.24% 451
均華(6640) 476 +39.5 +9.05% 1,416
新普(6121) 370.5 +3 +0.82% 273
研華(2395) 342.5 -1 -0.29% 1,163
台達電(2308) 373.5 -4.5 -1.19% 5,275
聖暉*(5536) 370.5 +4 +1.09% 564
光聖(6442) 453 +3 +0.67% 288
晶碩(6491) 346.5 -4 -1.14% 127
富邦媒(8454) 307 0 0% 134
瑞鼎(3592) 341.5 -0.5 -0.15% 113
復盛應用(6670) 370.5 -3 -0.8% 630
南寶(4766) 353 -6 -1.67% 325
環球晶(6488) 321.5 +1 +0.31% 2,747
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款