跳過廣告...
最前線直擊
風力發電概念股
更新時間:2025-06-25

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
中鋼(2002) 18.75 -0.15 -0.79% 16,775
華新(1605) 21.25 -0.15 -0.7% 15,816
台玻(1802) 16.1 -0.5 -3.01% 11,597
台達電(2308) 423.5 +6.5 +1.56% 11,095
世紀鋼(9958) 235 -1.5 -0.63% 9,622
台塑(1301) 35.05 -0.15 -0.43% 8,831
亞泥(1102) 42.25 -0.05 -0.12% 7,376
信邦(3023) 220 -3 -1.35% 5,033
東元(1504) 48.1 +0.25 +0.52% 4,579
中興電(1513) 165 -1 -0.6% 4,255
華城(1519) 567 +1 +0.18% 2,851
台船(2208) 17.65 -0.25 -1.4% 2,753
亞力(1514) 110.5 -2 -1.78% 2,742
士電(1503) 182.5 -2 -1.08% 1,721
中鼎(9933) 26.15 +0.05 +0.19% 1,460
台汽電(8926) 45.6 -0.35 -0.76% 1,457
大亞(1609) 37.8 -0.2 -0.53% 1,428
樺晟(3202) 3.96 -0.44 -10% 1,333
新光鋼(2031) 39.5 +0.25 +0.64% 624
永崴投控(3712) 46.7 -0.15 -0.32% 533
樂事綠能(1529) 27.5 -0.35 -1.26% 511
森崴能源(6806) 82.2 -0.3 -0.36% 417
力麗(1444) 6.38 0 0% 328
上緯投控(3708) 71.1 -0.2 -0.28% 284
永冠-KY(1589) 24.2 +0.2 +0.83% 150
恒耀國際(8349) 52.8 -0.3 -0.56% 97
唐榮公司(2035) 30.2 -1.2 -3.82% 78
中鋼構(2013) 43.8 -0.05 -0.11% 64
大詠城(4538) 17.6 0 0% 50
潤泰材(8463) 23.05 -0.05 -0.22% 46
永記(1726) 77.6 -0.3 -0.39% 1
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款