跳過廣告...
非凡最前線
面板級扇出型封裝概念股
更新時間:2025-06-10

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
群創(3481) 12.05 +0.15 +1.26% 39,002
鑫科(3663) 57.7 +5.2 +9.9% 1,932
台虹(8039) 45.4 -0.05 -0.11% 384
友威科(3580) 70.2 +2.1 +3.08% 2,263
東捷(8064) 39.6 +2.15 +5.74% 4,821
友達(2409) 12.75 +0.1 +0.79% 29,733
力成(6239) 129 +3 +2.38% 7,080
晶彩科(3535) 41.75 -0.6 -1.42% 44,415
京元電子(2449) 103.5 +1.5 +1.47% 18,074
欣銓(3264) 80.3 +4 +5.24% 17,894
矽格(6257) 80.1 +0.6 +0.75% 3,355
台星科(3265) 97 +1 +1.04% 285
台積電(2330) 1,045 +40 +3.98% 44,699
彩晶(6116) 7.12 +0.1 +1.42% 4,135
華東(8110) 13.2 +0.25 +1.93% 1,548
志聖(2467) 160 +14.5 +9.97% 2,446
均豪(5443) 82.3 +7.4 +9.88% 10,692
悅城(6405) 24.95 0 0% 198
鈦昇(8027) 84.5 +2.5 +3.05% 2,975
正達(3149) 33.95 +0.25 +0.74% 1,909
日月光投控(3711) 142.5 +2.5 +1.79% 13,976
誠美材(4960) 13.55 +0.15 +1.12% 1,270
群翊(6664) 198 +3 +1.54% 123
凌巨(8105) 12.4 +0.15 +1.22% 691
明基材(8215) 24.2 +0.05 +0.21% 168
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款