跳過廣告...
面板級扇出型封裝概念股
更新時間:2025-04-25

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
群創(3481) 14.15 -0.05 -0.35% 36,200
鑫科(3663) 53 +0.5 +0.95% 3,608
台虹(8039) 42.25 +0.15 +0.36% 818
友威科(3580) 71.1 +2 +2.89% 6,705
東捷(8064) 37.7 -0.5 -1.31% 5,991
友達(2409) 12.3 +0.25 +2.07% 19,142
力成(6239) 111.5 -2.5 -2.19% 6,804
晶彩科(3535) 32.2 0 0% 976
京元電子(2449) 84.5 +2.5 +3.05% 14,700
欣銓(3264) 72.3 -1.7 -2.3% 17,046
矽格(6257) 70 +0.5 +0.72% 1,863
台星科(3265) 89 +2.2 +2.53% 340
台積電(2330) 888 +24 +2.78% 34,459
彩晶(6116) 7.03 +0.06 +0.86% 2,045
華東(8110) 12.3 +0.15 +1.23% 1,086
志聖(2467) 132.5 +1 +0.76% 1,086
均豪(5443) 67.2 -0.3 -0.44% 2,842
悅城(6405) 22.65 +0.45 +2.03% 132
鈦昇(8027) 73.6 +0.3 +0.41% 613
正達(3149) 31.25 +0.8 +2.63% 3,912
日月光投控(3711) 137.5 +5 +3.77% 15,489
誠美材(4960) 12.75 +0.2 +1.59% 1,143
群翊(6664) 176 +1 +0.57% 407
凌巨(8105) 12.65 +0.25 +2.02% 875
明基材(8215) 23.95 +0.85 +3.68% 336
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款