跳過廣告...
股市現場
電動車零組件概念股
更新時間:2025-07-04

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 25 -0.35 -1.38% 16,425
台塑(1301) 36.3 0 0% 5,293
福懋(1434) 16.45 +0.05 +0.3% 1,480
士電(1503) 180.5 -5 -2.7% 1,967
東元(1504) 47.95 -0.85 -1.74% 2,673
華城(1519) 559 -17 -2.95% 3,148
耿鼎(1524) 28.25 -0.75 -2.59% 1,056
車王電(1533) 29.55 -0.45 -1.5% 35
和大(1536) 55.2 -2.7 -4.66% 4,115
倉佑(1568) 23.15 -0.55 -2.32% 51
中電(1611) 12.65 -0.35 -2.69% 301
中碳(1723) 92 -0.5 -0.54% 84
中鋼(2002) 19.25 -0.15 -0.77% 12,751
國際中橡(2104) 10.85 -0.1 -0.91% 435
裕隆(2201) 33.85 -1.1 -3.15% 2,345
中華(2204) 62.4 -1.1 -1.73% 1,195
和泰車(2207) 565 -7 -1.22% 174
裕日車(2227) 59.7 -1.2 -1.97% 45
為升(2231) 67.4 -1.1 -1.61% 392
艾姆勒(2241) 24.5 -0.7 -2.78% 261
IKKA-KY(2250) 90.4 -3.1 -3.32% 140
光寶科(2301) 113.5 -1.5 -1.3% 9,497
台達電(2308) 457 -2 -0.44% 14,565
鴻海(2317) 161 -3 -1.83% 27,219
廣宇(2328) 39.2 -1.1 -2.73% 10,650
台亞(2340) 20.5 -1.15 -5.31% 2,598
順德(2351) 71.3 -2.1 -2.86% 832
敬鵬(2355) 32.55 -0.3 -0.91% 862
致茂(2360) 435 +0.5 +0.12% 2,015
大同(2371) 40.7 -1.2 -2.86% 21,032
正崴(2392) 52.2 -1.1 -2.06% 1,856
建準(2421) 99.6 -3.4 -3.3% 2,693
興勤(2428) 134 -1.5 -1.11% 152
飛宏(2457) 20.6 -0.85 -3.96% 1,056
強茂(2481) 48.15 -1.55 -3.12% 1,176
怡利電(2497) 39.7 -1.1 -2.7% 360
健和興(3003) 49.85 -1.15 -2.25% 335
嘉晶(3016) 32.7 -1.4 -4.11% 460
信邦(3023) 217 -4.5 -2.03% 2,332
聯傑(3094) 24.85 -0.65 -2.55% 128
精確(3162) 44.15 -1.75 -3.81% 1,018
順達(3211) 237 +0.5 +0.21% 10,980
原相(3227) 244.5 -8 -3.17% 5,343
加百裕(3323) 35.2 -0.75 -2.09% 3,886
麗清(3346) 24.5 -0.65 -2.58% 132
明泰(3380) 28.9 -0.9 -3.02% 806
群創(3481) 11.85 -0.1 -0.84% 32,004
維熹(3501) 58.7 -0.5 -0.84% 189
同致(3552) 56.1 -1.3 -2.26% 75
宏致(3605) 56.4 -2.1 -3.59% 2,987
西勝(3625) 15.55 -1 -6.04% 1,369
健策(3653) 1,485 -40 -2.62% 609
貿聯-KY(3665) 886 +18 +2.07% 4,254
德微(3675) 142.5 -4.5 -3.06% 292
碩禾(3691) 69.2 -1.7 -2.4% 152
漢磊(3707) 34.8 -1.5 -4.13% 1,506
金雨(4503) 50.7 -1.2 -2.31% 170
美琪瑪(4721) 67.2 -1.1 -1.61% 677
康普(4739) 49.9 -1.2 -2.35% 485
新唐(4919) 71.9 -2.2 -2.97% 1,042
新盛力(4931) 98.1 -5.9 -5.67% 17,441
凌通(4952) 40.05 -0.3 -0.74% 117
立凱-KY(5227) 25.6 -0.8 -3.03% 22
乙盛-KY(5243) 55.8 -1 -1.76% 554
台半(5425) 46 -0.7 -1.5% 404
新普(6121) 359.5 +1 +0.28% 606
茂達(6138) 178 -5 -2.73% 481
統振(6170) 52 +0.2 +0.39% 331
中探針(6217) 27.3 -1.15 -4.04% 531
華孚(6235) 51.3 -2.9 -5.35% 1,543
胡連(6279) 130.5 -2 -1.51% 620
康舒(6282) 25.6 -1.15 -4.3% 1,873
啟碁(6285) 116 -2.5 -2.11% 6,124
聚和(6509) 31.95 -0.5 -1.54% 194
興能高(6558) 52.2 -2.4 -4.4% 10,961
AES-KY(6781) 1,050 -70 -6.25% 2,938
長園科(8038) 39.25 -2.45 -5.88% 2,073
至上(8112) 44.65 -1 -2.19% 2,482
精星(8183) 27.5 -0.55 -1.96% 265
明基材(8215) 23.1 -0.7 -2.94% 187
朋程(8255) 117 -2 -1.68% 184
富鼎(8261) 79.8 -1.8 -2.21% 471
金居(8358) 57.2 -1.3 -2.22% 2,355
明安(8938) 64.7 -0.7 -1.07% 87
高力(8996) 248.5 -11.5 -4.42% 3,034
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款