跳過廣告...
非凡最前線
電力供應概念股
更新時間:2025-05-08

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
力麗(1444) 7.69 +0.03 +0.39% 235
士電(1503) 166 -0.5 -0.3% 2,365
東元(1504) 51.5 0 0% 3,244
中興電(1513) 138.5 +1 +0.73% 3,666
亞力(1514) 106 0 0% 4,016
華城(1519) 459.5 +9.5 +2.11% 2,585
樂事綠能(1529) 25.3 +0.45 +1.81% 822
廣隆(1537) 142 +2 +1.43% 45
華電(1603) 35.65 +0.05 +0.14% 178
華新(1605) 21.3 -0.05 -0.23% 11,743
大亞(1609) 36.8 +0.55 +1.52% 2,828
合機(1618) 43.6 -0.05 -0.11% 3,942
中鋼(2002) 21.25 -0.3 -1.39% 17,986
台達電(2308) 372 +8.5 +2.34% 9,607
鴻海(2317) 146 +1 +0.69% 28,452
大同(2371) 44.3 +0.8 +1.84% 14,763
億光(2393) 77.9 +0.5 +0.65% 1,396
盛達(3027) 33.15 +0.6 +1.84% 211
天方能源(3073) 50.9 +1.9 +3.88% 384
加百裕(3323) 30.4 -0.75 -2.41% 5,239
碩天(3617) 279.5 +5 +1.82% 188
盈正(3628) 40.7 +0.3 +0.74% 9
達能(3686) 15.8 +0.15 +0.96% 109
上緯投控(3708) 75.7 -0.4 -0.53% 230
系統電(5309) 35.9 +0.45 +1.27% 1,071
中美晶(5483) 108 +1.5 +1.41% 2,911
華電網(6163) 21.7 0 0% 527
茂迪(6244) 18.95 +0.25 +1.34% 726
康舒(6282) 26.25 +0.2 +0.77% 903
旭隼(6409) 1,535 +30 +1.99% 63
元晶(6443) 15.2 +0.1 +0.66% 1,611
安集(6477) 29.85 +0.35 +1.19% 414
森崴能源(6806) 88.4 +1.7 +1.96% 921
泓德能源(6873) 213 +5.5 +2.65% 627
雲豹能源(6869) 155 +2 +1.31% 896
天宇(8171) 35.65 -0.1 -0.28% 232
泰藝(8289) 19.95 +0.05 +0.25% 26
世紀鋼(9958) 181 -2 -1.09% 3,779
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款