跳過廣告...
錢線百分百
電力供應概念股
更新時間:2025-08-15

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
力麗(1444) 6.37 -0.01 -0.16% 511
士電(1503) 174.5 -2 -1.13% 1,910
東元(1504) 55.5 -0.2 -0.36% 23,420
中興電(1513) 165.5 +1.5 +0.91% 2,669
亞力(1514) 105.5 +0.5 +0.48% 1,030
華城(1519) 620 -6 -0.96% 2,373
樂事綠能(1529) 26.85 +0.1 +0.37% 446
廣隆(1537) 144 +0.5 +0.35% 303
華電(1603) 41.15 +0.7 +1.73% 1,271
華新(1605) 22.95 -0.05 -0.22% 28,823
大亞(1609) 38.95 +0.35 +0.91% 7,478
合機(1618) 47.9 -0.25 -0.52% 2,437
中鋼(2002) 20.5 +0.65 +3.27% 65,586
台達電(2308) 686 +16 +2.39% 14,036
鴻海(2317) 207 +7.5 +3.76% 151,847
大同(2371) 43 +2 +4.88% 42,131
億光(2393) 66.8 -0.5 -0.74% 1,391
盛達(3027) 28.4 +0.1 +0.35% 267
天方能源(3073) 41.15 -0.7 -1.67% 226
加百裕(3323) 40.7 +0.2 +0.49% 21,612
碩天(3617) 226 -4 -1.74% 159
盈正(3628) 49.65 +0.8 +1.64% 334
達能(3686) 16 0 0% 213
上緯投控(3708) 123 +4.5 +3.8% 4,047
系統電(5309) 51.9 +2.8 +5.7% 30,150
中美晶(5483) 100.5 -0.5 -0.5% 2,059
華電網(6163) 23.15 +0.2 +0.87% 526
茂迪(6244) 19.8 +0.7 +3.66% 3,364
康舒(6282) 29.5 +0.3 +1.03% 3,775
旭隼(6409) 1,060 -20 -1.85% 352
元晶(6443) 16.85 +0.45 +2.74% 8,621
安集(6477) 38.35 +0.25 +0.66% 2,381
森崴能源(6806) 67.7 -4 -5.58% 16,256
泓德能源(6873) 172 -1.5 -0.86% 478
雲豹能源(6869) 131 -0.5 -0.38% 886
天宇(8171) 32.3 +0.25 +0.78% 283
泰藝(8289) 20.05 0 0% 20
世紀鋼(9958) 181.5 -1.5 -0.82% 2,991
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款