跳過廣告...
最前線直擊
電力供應概念股
更新時間:2025-06-24

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
力麗(1444) 6.38 +0.1 +1.59% 611
士電(1503) 184.5 +1.5 +0.82% 4,265
東元(1504) 47.85 +0.85 +1.81% 5,907
中興電(1513) 166 +3.5 +2.15% 7,623
亞力(1514) 112.5 +0.5 +0.45% 5,197
華城(1519) 566 -6 -1.05% 6,655
樂事綠能(1529) 27.85 +1.05 +3.92% 911
廣隆(1537) 139 +0.5 +0.36% 85
華電(1603) 40.3 +0.4 +1% 505
華新(1605) 21.4 +1.4 +7% 30,617
大亞(1609) 38 +1.15 +3.12% 2,324
合機(1618) 48 +1 +2.13% 1,084
中鋼(2002) 18.9 +0.45 +2.44% 18,996
台達電(2308) 417 +17 +4.25% 11,092
鴻海(2317) 160.5 +4.5 +2.88% 65,969
大同(2371) 40.5 +0.4 +1% 25,303
億光(2393) 68.3 -3.5 -4.87% 12,566
盛達(3027) 31.3 +0.25 +0.81% 249
天方能源(3073) 56.6 +1.9 +3.47% 1,887
加百裕(3323) 34 +0.3 +0.89% 18,699
碩天(3617) 249.5 +3.5 +1.42% 465
盈正(3628) 43.1 +0.2 +0.47% 30
達能(3686) 16.3 +0.6 +3.82% 134
上緯投控(3708) 71.3 +1.1 +1.57% 268
系統電(5309) 36 +1.35 +3.9% 8,574
中美晶(5483) 92 +3.8 +4.31% 2,966
華電網(6163) 21.05 +0.4 +1.94% 276
茂迪(6244) 17.95 +0.4 +2.28% 1,167
康舒(6282) 26.1 +1 +3.98% 1,670
旭隼(6409) 1,305 +20 +1.56% 199
元晶(6443) 14.85 +0.35 +2.41% 1,751
安集(6477) 29.45 +0.3 +1.03% 229
森崴能源(6806) 82.5 +2.2 +2.74% 714
泓德能源(6873) 246 -0.5 -0.2% 1,411
雲豹能源(6869) 168.5 +1 +0.6% 1,399
天宇(8171) 32.55 +1.05 +3.33% 673
泰藝(8289) 20.45 +0.3 +1.49% 56
世紀鋼(9958) 236.5 0 0% 7,501
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款