跳過廣告...
股市女王
金融股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
彰銀(2801) 18.7 +0.2 +1.08% 22,327
京城銀(2809) 54.7 +0.7 +1.3% 4,204
台中銀(2812) 22.85 +0.6 +2.7% 13,398
旺旺保(2816) 25.9 0 0% 33
華票(2820) 15.25 +0.1 +0.66% 505
臺企銀(2834) 16.15 +0.05 +0.31% 28,641
高雄銀(2836) 11.65 -0.05 -0.43% 1,109
聯邦銀(2838) 16.75 +0.1 +0.6% 1,492
遠東銀(2845) 13.5 +0.05 +0.37% 4,675
安泰銀(2849) 13.35 +0.05 +0.38% 55
中再保(2851) 23.25 +0.1 +0.43% 824
第一保(2852) 24.75 +0.1 +0.41% 164
三商壽(2867) 5.21 -0.03 -0.57% 5,527
華南金(2880) 28.9 +0.2 +0.7% 9,925
富邦金(2881) 82.6 +0.2 +0.24% 11,047
國泰金(2882) 61.2 +0.3 +0.49% 18,804
凱基金(2883) 15.3 +0.1 +0.66% 22,893
玉山金(2884) 32.25 +0.2 +0.62% 18,952
元大金(2885) 31.55 +0.35 +1.12% 15,457
兆豐金(2886) 42.65 +0.05 +0.12% 17,721
台新金(2887) 16.35 0 0% 75,368
新光金(2888) 11.8 +0.45 +3.96% 1,113,754
國票金(2889) 14.5 -0.05 -0.34% 4,335
永豐金(2890) 25.1 +0.35 +1.41% 22,834
中信金(2891) 41.45 +0.2 +0.48% 25,578
第一金(2892) 30 +0.4 +1.35% 40,190
王道銀行(2897) 9.08 +0.01 +0.11% 1,939
上海商銀(5876) 43.5 +0.5 +1.16% 2,602
合庫金(5880) 25.65 +0.25 +0.98% 9,459
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款