跳過廣告...
非凡最前線
金融股
更新時間:2025-06-12

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
彰銀(2801) 18.5 0 0% 14,202
京城銀(2809) 51.3 +0.2 +0.39% 20,226
台中銀(2812) 21.1 +0.1 +0.48% 4,626
旺旺保(2816) 26.35 +0.05 +0.19% 44
華票(2820) 15.4 -0.1 -0.65% 465
臺企銀(2834) 15.2 +0.1 +0.66% 9,898
高雄銀(2836) 11.75 0 0% 265
聯邦銀(2838) 17.1 +0.05 +0.29% 723
遠東銀(2845) 12.9 +0.05 +0.39% 3,467
安泰銀(2849) 13.3 -0.05 -0.37% 47
中再保(2851) 25.3 +0.35 +1.4% 1,607
第一保(2852) 28.05 +0.05 +0.18% 269
三商壽(2867) 5.09 +0.01 +0.2% 5,448
華南金(2880) 26.55 +0.05 +0.19% 5,515
富邦金(2881) 87.5 -2.6 -2.89% 49,997
國泰金(2882) 68.5 +0.1 +0.15% 146,938
凱基金(2883) 16.5 +0.25 +1.54% 67,210
玉山金(2884) 31.3 0 0% 13,239
元大金(2885) 33.3 +0.35 +1.06% 26,563
兆豐金(2886) 40.4 +0.25 +0.62% 10,586
台新金(2887) 16.8 +0.15 +0.9% 17,580
新光金(2888) 11.85 0 0% 22,540
國票金(2889) 13.95 0 0% 88,808
永豐金(2890) 23.9 -0.1 -0.42% 21,524
中信金(2891) 42.5 +0.35 +0.83% 59,697
第一金(2892) 28 +0.05 +0.18% 10,579
王道銀行(2897) 9.41 +0.01 +0.11% 1,469
上海商銀(5876) 46.3 +0.2 +0.43% 4,251
合庫金(5880) 24.45 0 0% 3,164
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款