跳過廣告...
輝達概念股
更新時間:2025-05-02

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
川湖(2059) 1,840 +95 +5.44% 1,095
光寶科(2301) 100.5 +4.5 +4.69% 13,648
台達電(2308) 354 +20.5 +6.15% 12,787
鴻海(2317) 147.5 +6 +4.24% 58,588
國巨(2327) 464 +5 +1.09% 1,789
台積電(2330) 950 +42 +4.63% 43,701
華邦電(2344) 15.95 +0.2 +1.27% 33,688
英業達(2356) 41.7 +1.05 +2.58% 12,298
華碩(2357) 590 +10 +1.72% 1,896
金像電(2368) 209.5 +18 +9.4% 11,293
技嘉(2376) 236 +7.5 +3.28% 2,438
微星(2377) 145 +5.5 +3.94% 2,640
廣達(2382) 251 +12.5 +5.24% 30,739
建準(2421) 90.1 +4 +4.65% 3,415
京元電子(2449) 87.3 +0.5 +0.58% 7,495
聯發科(2454) 1,300 -50 -3.7% 16,266
麗臺(2465) 49.5 +3 +6.45% 819
奇鋐(3017) 507 +43 +9.27% 11,471
欣興(3037) 94.6 +0.7 +0.75% 15,897
弘塑(3131) 930 -1 -0.11% 683
景碩(3189) 76 +0.8 +1.06% 2,904
緯創(3231) 105.5 +4 +3.94% 33,967
台星科(3265) 90.3 +0.5 +0.56% 178
雙鴻(3324) 512 +25 +5.13% 6,134
上詮(3363) 191 +5 +2.69% 6,837
創意(3443) 1,085 +60 +5.85% 2,025
力致(3483) 113 +2.5 +2.26% 507
華擎(3515) 179.5 +4 +2.28% 395
曜越(3540) 28.5 +0.85 +3.07% 108
辛耘(3583) 275 +4.5 +1.66% 1,380
閎康(3587) 159 +3.5 +2.25% 258
健策(3653) 1,005 +5 +0.5% 1,513
世芯-KY(3661) 2,300 +175 +8.24% 3,300
神達(3706) 53.7 +1.2 +2.29% 9,751
日月光投控(3711) 139 +3.5 +2.58% 10,437
和碩(4938) 83 +2.2 +2.72% 3,470
信驊(5274) 3,150 +150 +5% 634
宜鼎(5289) 238.5 +5.5 +2.36% 692
鈺創(5351) 28.15 -0.45 -1.57% 2,680
茂達(6138) 153.5 +3 +1.99% 521
凌華(6166) 74.1 -0.9 -1.2% 827
佳必琪(6197) 128.5 +3 +2.39% 840
聯茂(6213) 65.2 +1.4 +2.19% 1,383
旺矽(6223) 676 +25 +3.84% 2,541
精測(6510) 768 +40 +5.49% 738
穎崴(6515) 878 +31 +3.66% 1,556
愛普*(6531) 242.5 +4.5 +1.89% 560
緯穎(6669) 2,065 +155 +8.12% 3,421
南電(8046) 99.4 +0.6 +0.61% 1,713
勤誠(8210) 259.5 +14 +5.7% 954
群聯(8299) 454.5 +7 +1.56% 1,844
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款