跳過廣告...
非凡最前線
記憶體概念股
更新時間:2025-04-25

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
旺宏(2337) 21.25 +1.45 +7.32% 35,069
華邦電(2344) 15.8 +0.4 +2.6% 49,485
南亞科(2408) 37 -0.4 -1.07% 115,086
晶豪科(3006) 52.1 +0.3 +0.58% 1,138
鈺創(5351) 24.55 +1.5 +6.51% 1,725
創見(2451) 103 -1.5 -1.44% 2,058
威剛(3260) 82.6 +1.8 +2.23% 5,473
十銓(4967) 73.6 +0.9 +1.24% 890
廣穎電通(4973) 25.25 +0.05 +0.2% 570
品安(8088) 33 -0.85 -2.51% 28,583
宇瞻(8271) 45 +0.9 +2.04% 271
商丞(8277) 10 +0.02 +0.2% 228
群聯(8299) 454 +18.5 +4.25% 2,857
宜鼎(5289) 237 +2.5 +1.07% 208
至上(8112) 50.1 +0.1 +0.2% 1,387
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款