跳過廣告...
非凡財經新聞
記憶體概念股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
旺宏(2337) 18.85 -0.1 -0.53% 10,341
華邦電(2344) 17.6 +0.25 +1.44% 29,277
南亞科(2408) 44.45 -0.1 -0.22% 42,947
晶豪科(3006) 49.8 -0.4 -0.8% 3,418
鈺創(5351) 26.9 +0.25 +0.94% 1,169
創見(2451) 93.6 -1 -1.06% 649
威剛(3260) 91.8 +0.5 +0.55% 1,656
十銓(4967) 74.3 +0.7 +0.95% 653
廣穎電通(4973) 23.55 -0.1 -0.42% 91
品安(8088) 30.3 -0.2 -0.66% 555
宇瞻(8271) 56.6 -1.3 -2.25% 1,206
商丞(8277) 9.9 +0.11 +1.12% 203
群聯(8299) 525 -5 -0.94% 1,461
宜鼎(5289) 226.5 -0.5 -0.22% 250
至上(8112) 42.3 +0.1 +0.24% 956
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款