跳過廣告...
非凡最前線
記憶體概念股
更新時間:2025-06-12

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
旺宏(2337) 22.1 +0.05 +0.23% 15,434
華邦電(2344) 18.8 0 0% 28,519
南亞科(2408) 54.1 +1.4 +2.66% 80,898
晶豪科(3006) 56.7 -0.2 -0.35% 1,848
鈺創(5351) 28 +0.05 +0.18% 2,647
創見(2451) 105 -3.5 -3.23% 4,352
威剛(3260) 96.7 -1.1 -1.12% 5,340
十銓(4967) 73.6 +0.4 +0.55% 507
廣穎電通(4973) 26.3 0 0% 231
品安(8088) 36.1 +0.25 +0.7% 5,651
宇瞻(8271) 56.2 +0.2 +0.36% 680
商丞(8277) 9.47 -0.1 -1.04% 108
群聯(8299) 542 +1 +0.18% 2,258
宜鼎(5289) 244.5 -2 -0.81% 340
至上(8112) 51.7 +0.1 +0.19% 2,214
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款