跳過廣告...
最前線直擊
被動元件概念股
更新時間:2025-06-24

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
國巨(2327) 473.5 +19 +4.18% 3,159
凱美(2375) 56.7 +1.9 +3.47% 271
興勤(2428) 132.5 +3.5 +2.71% 134
立隆電(2472) 75.5 +2.5 +3.42% 1,145
大毅(2478) 42.75 +0.2 +0.47% 191
華新科(2492) 79.9 +2.1 +2.7% 921
禾伸堂(3026) 77.5 +0.9 +1.17% 673
日電貿(3090) 74.7 +1.1 +1.49% 853
璟德(3152) 121 +5 +4.31% 256
雲嘉南(3191) 13.6 0 0% 8
千如(3236) 15.65 +0.35 +2.29% 50
臺慶科(3357) 94.8 +1.3 +1.39% 87
光頡(3624) 31.25 +0.95 +3.14% 114
勤凱科技(4760) 100 +1.1 +1.11% 188
鈺鎧(5228) 17.15 +0.65 +3.94% 9
華容(5328) 12.65 +0.4 +3.27% 205
天揚(5345) 23.2 -0.5 -2.11% 9
九豪(6127) 20.95 +0.65 +3.2% 3,077
鈞寶(6155) 22.6 +0.8 +3.67% 48
信昌電(6173) 36.75 +0.6 +1.66% 166
立敦(6175) 35.15 +1.25 +3.69% 632
艾華(6204) 61 +0.1 +0.16% 76
雷科(6207) 43.2 +3.9 +9.92% 1,345
聚鼎(6224) 47 +2 +4.44% 114
佳邦(6284) 71.8 -0.2 -0.28% 954
今展科(6432) 27 +0.45 +1.69% 24
鈺邦(6449) 108.5 +5 +4.83% 259
金山電(8042) 29.05 +0.35 +1.22% 86
蜜望實(8043) 22.5 +0.35 +1.58% 114
越峰(8121) 20.1 +0.45 +2.29% 156
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款