跳過廣告...
非凡最前線
被動元件概念股
更新時間:2025-05-05

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
國巨(2327) 449 -15 -3.23% 3,098
凱美(2375) 54 -2.7 -4.76% 628
興勤(2428) 125 -4 -3.1% 489
立隆電(2472) 70.3 -3.2 -4.35% 1,621
大毅(2478) 44.95 -2.25 -4.77% 295
華新科(2492) 76.8 -2.5 -3.15% 1,141
禾伸堂(3026) 82.8 -1.2 -1.43% 234
日電貿(3090) 63.3 -2.5 -3.8% 1,012
璟德(3152) 113 -8.5 -7% 228
雲嘉南(3191) 14 -0.15 -1.06% 37
千如(3236) 15.6 -0.75 -4.59% 474
臺慶科(3357) 93.9 -3.6 -3.69% 269
光頡(3624) 30.05 -1.6 -5.06% 189
勤凱科技(4760) 98.5 -6 -5.74% 212
鈺鎧(5228) 16 0 0% 1
華容(5328) 13.3 -0.45 -3.27% 400
天揚(5345) 24.6 +0.5 +2.07% 11
九豪(6127) 17.15 -0.6 -3.38% 469
鈞寶(6155) 21.45 -0.35 -1.61% 54
信昌電(6173) 34.45 -1.35 -3.77% 418
立敦(6175) 33 -1.8 -5.17% 417
艾華(6204) 58.9 -1.1 -1.83% 104
雷科(6207) 41.85 -1.95 -4.45% 283
聚鼎(6224) 41.9 -0.9 -2.1% 118
佳邦(6284) 66.3 -3.1 -4.47% 1,881
今展科(6432) 26.15 -0.75 -2.79% 41
鈺邦(6449) 97.3 -3.7 -3.66% 216
金山電(8042) 30.55 -1.9 -5.86% 306
蜜望實(8043) 25.15 -0.95 -3.64% 165
越峰(8121) 18.55 -0.65 -3.39% 206
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款