跳過廣告...
神準贏家
華新集團股
更新時間:2025-06-06

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
華新(1605) 21.15 -0.15 -0.7% 9,420
華邦電(2344) 18.35 +0.25 +1.38% 52,232
華新科(2492) 81.2 +1.1 +1.37% 550
精金(3049) 6.64 -0.05 -0.75% 525
閎暉(3311) 35.5 +0.1 +0.28% 35
新唐(4919) 72.6 +1.3 +1.82% 1,058
瀚宇博(5469) 60.3 -0.5 -0.82% 3,329
彩晶(6116) 7.16 0 0% 1,588
嘉聯益(6153) 11.45 +0.15 +1.33% 1,116
信昌電(6173) 37.75 -0.05 -0.13% 64
精成科(6191) 79.1 -2.3 -2.83% 54,770
佳邦(6284) 70.5 -0.5 -0.7% 393
華東(8110) 13.15 +0.2 +1.54% 2,025
精星(8183) 28.3 +0.05 +0.18% 87
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款