跳過廣告...
正午最前線
英特爾概念股
更新時間:2025-06-27

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
鴻海(2317) 165 +2 +1.23% 74,340
仁寶(2324) 28.7 +0.7 +2.5% 44,901
台積電(2330) 1,080 +5 +0.47% 32,244
聯強(2347) 63.9 -0.7 -1.08% 8,125
宏碁(2353) 30.9 -0.25 -0.8% 20,008
華碩(2357) 640 -1 -0.16% 6,813
矽統(2363) 49.6 +0.9 +1.85% 5,957
技嘉(2376) 281.5 -2.5 -0.88% 4,071
微星(2377) 143 +2.5 +1.78% 3,312
瑞昱(2379) 564 +4 +0.71% 1,347
廣達(2382) 285.5 -4.5 -1.55% 21,697
創見(2451) 101 -3.5 -3.35% 4,408
義隆(2458) 122.5 -1 -0.81% 1,959
智原(3035) 184.5 +2 +1.1% 13,936
欣興(3037) 113 -1 -0.88% 21,160
景碩(3189) 85.2 +0.4 +0.47% 2,131
原相(3227) 232.5 +8.5 +3.79% 8,646
威剛(3260) 93.8 -0.6 -0.64% 5,180
尼克森(3317) 44.4 +0.3 +0.68% 78
聯鈞(3450) 214.5 -1.5 -0.69% 10,916
凡甲(3526) 234.5 +5 +2.18% 400
禾瑞亞(3556) 37.45 +0.1 +0.27% 14
健策(3653) 1,500 +10 +0.67% 743
大聯大(3702) 68.9 +0.4 +0.58% 6,692
日月光投控(3711) 150 -2.5 -1.64% 20,534
凌華(6166) 63.2 +0.3 +0.48% 322
晶心科(6533) 299 +25 +9.12% 2,341
M31(6643) 531 +5 +0.95% 1,198
南電(8046) 112.5 -0.5 -0.44% 2,073
致新(8081) 237 +0.5 +0.21% 1,032
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款