跳過廣告...
非凡財經新聞
網通族群
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台揚(2314) 8.7 -0.08 -0.91% 246
東訊(2321) 14.6 -0.1 -0.68% 8
友訊(2332) 17 +0.5 +3.03% 3,753
智邦(2345) 884 -8 -0.9% 5,339
仲琦(2419) 22.45 -0.05 -0.22% 576
兆勁(2444) 11.4 +0.3 +2.7% 155
兆赫(2485) 11.35 +0.05 +0.44% 545
星通(3025) 49.9 +0.8 +1.63% 174
盛達(3027) 29.15 +0.45 +1.57% 261
訊舟(3047) 18.15 +0.5 +2.83% 2,166
建漢(3062) 27.6 +1.2 +4.55% 8,871
耀登(3138) 93 +2.3 +2.54% 248
璟德(3152) 122.5 +3 +2.51% 166
波若威(3163) 174.5 +1.5 +0.87% 3,022
鼎天(3306) 43.35 +3.9 +9.89% 505
上詮(3363) 304 -3 -0.98% 4,515
明泰(3380) 27.5 +0.9 +3.38% 1,115
譁裕(3419) 12.95 +0.05 +0.39% 131
昇達科(3491) 344.5 +24 +7.49% 3,848
神準(3558) 166.5 +3.5 +2.15% 523
智易(3596) 233 +10.5 +4.72% 2,295
海華(3694) 61.1 +2.2 +3.74% 2,916
合勤控(3704) 28.25 +0.8 +2.91% 1,827
正文(4906) 24.8 +0.75 +3.12% 1,978
前鼎(4908) 92.7 +8.4 +9.96% 3,808
新復興(4909) 58.2 +0.8 +1.39% 1,153
眾達-KY(4977) 91.6 +1.5 +1.66% 1,806
華星光(4979) 193.5 -4 -2.03% 14,682
中磊(5388) 110.5 +10 +9.95% 7,135
友勁(6142) 9.11 +0.11 +1.22% 458
百一(6152) 8.92 +0.17 +1.94% 584
居易(6216) 31.95 -0.05 -0.16% 93
佳邦(6284) 69.4 +0.9 +1.31% 595
啟碁(6285) 126 +8 +6.78% 7,349
瑞祺電通(6416) 84.8 +0.7 +0.83% 233
統新(6426) 71.9 +1.3 +1.84% 159
光聖(6442) 611 +1 +0.16% 814
宇智(6470) 48.5 +1.7 +3.63% 189
正基(6546) 82.5 +2.1 +2.61% 1,001
詠業(6792) 53.5 +2 +3.88% 69
台通(8011) 20.35 +0.35 +1.75% 1,017
德勝(8048) 40.3 +0.95 +2.41% 182
康全電訊(8089) 42.9 +1.3 +3.13% 286
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款