跳過廣告...
正午最前線
第三代半導體概念股
更新時間:2025-07-03

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台積電(2330) 1,090 +5.00 +0.46% 38,887
台亞(2340) 21.65 +1.25 +6.13% 3,348
全新(2455) 130 +1.50 +1.17% 8,992
嘉晶(3016) 34.1 +1.30 +3.96% 645
穩懋(3105) 88.2 +3.6 +4.26% 8,249
精材(3374) 146 +0.5 +0.34% 4,593
漢磊(3707) 36.3 +1.05 +2.98% 1,344
富采(3714) 35.7 +0.80 +2.29% 1,017
太極(4934) 11.5 +0.20 +1.77% 476
中美晶(5483) 98.1 +3 +3.15% 9,321
世界(5347) 103.5 +3 +2.99% 31,363
合晶(6182) 22.05 +0.7 +3.28% 1,683
大中(6435) 94.9 +1.2 +1.28% 58
環球晶(6488) 307 +5 +1.66% 2,889
昇陽半導體(8028) 138 0.00 0% 18,388
宏捷科(8086) 82.3 +3.4 +4.31% 3,126
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款