跳過廣告...
非凡最前線
碳權概念股
更新時間:2025-05-15

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 30.1 -0.25 -0.82% 9,731
台塑(1301) 36.7 -0.2 -0.54% 7,103
台苯(1310) 8.99 -0.15 -1.64% 482
新纖(1409) 13 -0.1 -0.76% 1,213
士電(1503) 167.5 0 0% 1,975
中興電(1513) 144 +1.5 +1.05% 4,366
華城(1519) 495 +8 +1.64% 3,658
華新(1605) 22.7 -0.1 -0.44% 13,479
大亞(1609) 38.15 +0.35 +0.93% 4,491
東聯(1710) 13.85 -0.15 -1.07% 727
士紙(1903) 52.4 -1 -1.87% 245
正隆(1904) 18.45 -0.2 -1.07% 483
華紙(1905) 13.75 -0.25 -1.79% 653
永豐餘(1907) 27.35 -0.75 -2.67% 1,744
中鋼(2002) 21.3 -0.2 -0.93% 22,634
台達電(2308) 370.5 -1.5 -0.4% 4,571
農林(2913) 16.8 -0.4 -2.33% 1,327
碩天(3617) 267 -6.5 -2.38% 425
盈正(3628) 40.4 -0.1 -0.25% 35
上緯投控(3708) 75 -1 -1.32% 249
邁達特(6112) 51 -0.5 -0.97% 4,458
精誠(6214) 121.5 0 0% 453
元晶(6443) 15.2 -0.4 -2.56% 3,437
安集(6477) 31.1 -0.25 -0.8% 348
東捷資訊(6697) 45.15 +0.05 +0.11% 10
叡揚(6752) 172.5 -5 -2.82% 762
森崴能源(6806) 90.4 0 0% 987
倍力(6874) 84 -1.9 -2.21% 35
福華(8085) 23.2 -0.45 -1.9% 227
世紀鋼(9958) 180 +1 +0.56% 1,636
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款