跳過廣告...
股市全芳位
泛鴻海集團
更新時間:2025-07-11

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台揚(2314) 9.8 -0.35 -3.45% 577
鴻海(2317) 161.5 0 0% 20,060
廣宇(2328) 40.45 +0.85 +2.15% 13,059
鴻準(2354) 64.3 +0.6 +0.94% 8,441
建漢(3062) 25.5 0 0% 6,813
正達(3149) 30.3 0 0% 486
京鼎(3413) 307.5 +5 +1.65% 1,200
榮創(3437) 14.2 +0.3 +2.16% 105
陽程(3498) 41.1 +3.7 +9.89% 889
友威科(3580) 66.1 +1.6 +2.48% 301
鈺緯(4153) 41.05 +0.05 +0.12% 12
光鋐(4956) 24.8 +0.7 +2.9% 343
臻鼎-KY(4958) 111 -2 -1.77% 8,964
天鈺(4961) 188.5 +1.5 +0.8% 563
乙盛-KY(5243) 58.2 -0.1 -0.17% 705
新普(6121) 370 +1.5 +0.41% 369
帆宣(6196) 204 +18.5 +9.97% 8,428
樺漢(6414) 299 +3 +1.01% 596
瑞祺電通(6416) 88.1 +1.1 +1.26% 136
訊芯-KY(6451) 143 -0.5 -0.35% 886
GIS-KY(6456) 40.9 +0.55 +1.36% 308
中揚光(6668) 45.8 +0.1 +0.22% 543
台通(8011) 20.05 +0.05 +0.25% 1,851
東捷(8064) 38.15 +0.4 +1.06% 2,360
AMAX-KY(6933) 147 +13 +9.7% 87
位速(3508) 20.5 -0.1 -0.49% 191
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款