跳過廣告...
非凡最前線
泛鴻海集團
更新時間:2025-05-09

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台揚(2314) 9.05 -0.4 -4.23% 4,192
鴻海(2317) 147 +1 +0.68% 29,494
廣宇(2328) 37.4 +0.3 +0.81% 8,996
鴻準(2354) 59.2 -0.6 -1% 8,753
建漢(3062) 21.95 +0.65 +3.05% 2,046
正達(3149) 31.45 0 0% 3,277
京鼎(3413) 295.5 0 0% 954
榮創(3437) 16.15 +0.05 +0.31% 112
陽程(3498) 38.1 +0.1 +0.26% 277
友威科(3580) 70.9 -0.4 -0.56% 1,002
鈺緯(4153) 42.1 +0.2 +0.48% 43
光鋐(4956) 25.65 +0.1 +0.39% 1,048
臻鼎-KY(4958) 103 +1 +0.98% 2,947
天鈺(4961) 219 +1.5 +0.69% 492
乙盛-KY(5243) 46 +0.35 +0.77% 445
新普(6121) 369 +5 +1.37% 668
帆宣(6196) 161.5 -2 -1.22% 617
樺漢(6414) 272 0 0% 190
瑞祺電通(6416) 87.5 +0.2 +0.23% 146
訊芯-KY(6451) 144.5 +3.5 +2.48% 1,473
GIS-KY(6456) 47.85 +0.5 +1.06% 473
中揚光(6668) 32.35 -1.2 -3.58% 631
台通(8011) 21 -0.05 -0.24% 494
東捷(8064) 37.25 +0.25 +0.68% 786
AMAX-KY(6933) 157.5 +0.5 +0.32% 60
位速(3508) 20.05 -0.25 -1.23% 40
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款