跳過廣告...
非凡最前線
機器人概念股
更新時間:2025-04-22

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
士電(1503) 134.5 -3.5 -2.54% 1,019
東元(1504) 47.6 -0.4 -0.83% 2,660
和大(1536) 52.7 -1.3 -2.41% 3,578
濱川(1569) 44.25 -1.3 -2.85% 9,715
程泰(1583) 57.8 +0.3 +0.52% 102
亞德客-KY(1590) 782 -11 -1.39% 537
川寶(1595) 32.1 +0.55 +1.74% 148
直得(1597) 62.5 -0.6 -0.95% 644
上銀(2049) 179 -1 -0.56% 4,695
橋椿(2062) 23.7 -0.3 -1.25% 342
宇隆(2233) 149.5 -3 -1.97% 1,194
台達電(2308) 310 -2 -0.64% 4,487
金寶(2312) 18.2 -0.4 -2.15% 5,068
鴻海(2317) 132 -4.5 -3.3% 43,560
仁寶(2324) 26.55 -0.5 -1.85% 11,415
智邦(2345) 484 -22 -4.35% 4,139
佳世達(2352) 24.6 -0.3 -1.2% 2,593
華碩(2357) 512 -19 -3.58% 4,903
所羅門(2359) 114.5 +2.5 +2.23% 7,364
致茂(2360) 264.5 +2.5 +0.95% 2,443
昆盈(2365) 29.25 +0.05 +0.17% 2,239
佳能(2374) 41 -0.45 -1.09% 2,190
微星(2377) 127.5 -1.5 -1.16% 3,622
研華(2395) 320.5 -4.5 -1.38% 683
義隆(2458) 111 -3 -2.63% 2,621
盟立(2464) 53 -0.3 -0.56% 1,560
志聖(2467) 121.5 -2 -1.62% 446
大立光(3008) 2,095 -20 -0.95% 611
亞光(3019) 123 -4 -3.15% 10,269
威強電(3022) 76.6 +0.1 +0.13% 1,249
德律(3030) 94.4 +0.3 +0.32% 1,242
華晶科(3059) 31.9 -0.65 -2% 2,336
原相(3227) 191 -1 -0.52% 2,956
彬台(3379) 49 +0.2 +0.41% 4,063
京鼎(3413) 244.5 +1.5 +0.62% 518
陽程(3498) 34.25 +0.8 +2.39% 365
嘉澤(3533) 1,095 +25 +2.34% 1,762
泓格(3577) 49.7 -0.9 -1.78% 8
永彰(4523) 28.4 -0.05 -0.18% 70
慶騰(4534) 17.9 +0.2 +1.13% 450
氣立(4555) 32.55 -0.15 -0.46% 111
穎漢(4562) 38.1 -0.4 -1.04% 496
時碩工業(4566) 51.6 -0.8 -1.53% 349
鈞興-KY(4571) 135.5 +1.5 +1.12% 537
大銀微系統(4576) 97.3 +0.4 +0.41% 2,086
台灣精銳(4583) 544 -22 -3.89% 908
均豪(5443) 63.2 +2.1 +3.44% 2,583
松翰(5471) 32.8 -0.2 -0.61% 62
慧友(5484) 34.6 -0.15 -0.43% 164
三聯(5493) 62.7 -1.8 -2.79% 60
欣技(6160) 16.65 -0.65 -3.76% 313
凌華(6166) 68.3 -1.4 -2.01% 935
廣明(6188) 72.2 -1.9 -2.56% 1,019
帆宣(6196) 148.5 -1.5 -1% 526
盛群(6202) 36.75 -0.45 -1.21% 326
和椿(6215) 76.9 -1.4 -1.79% 15,061
樺漢(6414) 258 +0.5 +0.19% 482
維田(6570) 37.35 -0.35 -0.93% 69
瀧澤科(6609) 46.75 -0.15 -0.32% 242
聯策(6658) 48.1 -1.5 -3.02% 345
雷虎(8033) 56.8 -0.7 -1.22% 1,642
新漢(8234) 66.3 -0.7 -1.04% 1,831
羅昇(8374) 75.3 -0.7 -0.92% 638
大拓-KY(8455) 22.25 +1 +4.71% 4
寶成(9904) 30.55 +0.5 +1.66% 7,711
新保(9925) 40.9 +0.15 +0.37% 211
全球傳動(4540) 34.1 -0.7 -2.01% 1,071
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款