跳過廣告...
非凡最前線
機器人概念股
更新時間:2025-06-09

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
士電(1503) 174 +1 +0.58% 2,352
東元(1504) 52.5 +0.3 +0.57% 3,209
和大(1536) 58.8 -0.6 -1.01% 1,820
濱川(1569) 50 +0.3 +0.6% 1,450
程泰(1583) 59 -0.2 -0.34% 11
亞德客-KY(1590) 924 +1 +0.11% 327
川寶(1595) 32.2 -0.65 -1.98% 117
直得(1597) 87.4 -0.9 -1.02% 667
上銀(2049) 217.5 -4 -1.81% 2,419
橋椿(2062) 25.35 +0.5 +2.01% 424
宇隆(2233) 163.5 -3 -1.8% 445
台達電(2308) 397.5 +1.5 +0.38% 3,762
金寶(2312) 20.6 -0.2 -0.96% 3,920
鴻海(2317) 154.5 +1.5 +0.98% 18,193
仁寶(2324) 28.55 0 0% 20,842
智邦(2345) 737 +14 +1.94% 4,177
佳世達(2352) 26.85 -0.05 -0.19% 2,077
華碩(2357) 646 +1 +0.16% 2,288
所羅門(2359) 138 -1 -0.72% 1,144
致茂(2360) 347 0 0% 1,943
昆盈(2365) 37 -0.7 -1.86% 1,759
佳能(2374) 50.1 -0.1 -0.2% 1,735
微星(2377) 141 0 0% 2,131
研華(2395) 344.5 +5 +1.47% 668
義隆(2458) 126.5 -1.5 -1.17% 3,767
盟立(2464) 59.7 0 0% 1,011
志聖(2467) 145.5 +2.5 +1.75% 250
大立光(3008) 2,335 +20 +0.86% 365
亞光(3019) 137 +2.5 +1.86% 7,894
威強電(3022) 76.2 -6.5 -7.86% 5,674
德律(3030) 129.5 -3 -2.26% 5,360
華晶科(3059) 38.9 -0.25 -0.64% 1,906
原相(3227) 212 -11 -4.93% 5,211
彬台(3379) 78 +1.4 +1.83% 9,939
京鼎(3413) 312.5 +4 +1.3% 674
陽程(3498) 39.35 -0.65 -1.63% 191
嘉澤(3533) 1,360 +5 +0.37% 1,589
泓格(3577) 58 0 0% 40
永彰(4523) 35.45 +1.2 +3.5% 151
慶騰(4534) 17.7 -0.3 -1.67% 389
氣立(4555) 36.65 -0.75 -2.01% 315
健椿(4561) 48.65 -0.7 -1.42% 518
穎漢(4562) 60.5 +0.4 +0.67% 9,255
時碩工業(4566) 57.5 -1.1 -1.88% 594
鈞興-KY(4571) 152 -1 -0.65% 566
大銀微系統(4576) 120 -3.5 -2.83% 1,654
台灣精銳(4583) 821 +25 +3.14% 1,309
均豪(5443) 74.9 -0.2 -0.27% 1,132
松翰(5471) 35.05 -0.3 -0.85% 104
慧友(5484) 39.55 -0.8 -1.98% 153
三聯(5493) 71.8 -0.3 -0.42% 92
欣技(6160) 23.25 -0.05 -0.21% 136
凌華(6166) 65 -1.2 -1.81% 687
廣明(6188) 89.3 -0.9 -1% 2,086
帆宣(6196) 170.5 0 0% 831
盛群(6202) 44.3 -0.65 -1.45% 337
和椿(6215) 109 +1.5 +1.4% 7,220
樺漢(6414) 300.5 +1 +0.33% 390
維田(6570) 39.2 -0.5 -1.26% 20
瀧澤科(6609) 44.65 -0.15 -0.33% 162
聯策(6658) 77.9 +0.9 +1.17% 926
雷虎(8033) 61.9 +1.9 +3.17% 3,682
新漢(8234) 78.7 -0.9 -1.13% 1,359
羅昇(8374) 102.5 0 0% 805
大拓-KY(8455) 21.25 -0.05 -0.23% 7
寶成(9904) 30.9 +0.25 +0.82% 18,613
新保(9925) 41.25 +0.1 +0.24% 63
全球傳動(4540) 39.45 -0.55 -1.38% 739
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款