跳過廣告...
股市女王
機器人概念股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
士電(1503) 181.5 +3 +1.68% 1,956
東元(1504) 56.1 +5.1 +10% 95,653
和大(1536) 57.4 +2.3 +4.17% 4,047
濱川(1569) 53.1 +4.8 +9.94% 5,147
程泰(1583) 52.5 +0.9 +1.74% 12
亞德客-KY(1590) 805 -51 -5.96% 1,385
川寶(1595) 41.6 +0.6 +1.46% 364
直得(1597) 86.3 +0.9 +1.05% 1,036
上銀(2049) 213 +0.5 +0.24% 3,568
橋椿(2062) 24.4 +0.25 +1.04% 302
宇隆(2233) 188 +8 +4.44% 1,612
台達電(2308) 588 +21 +3.7% 24,169
金寶(2312) 18.4 +0.35 +1.94% 7,470
鴻海(2317) 181.5 +3.5 +1.97% 63,466
仁寶(2324) 29.75 +0.25 +0.85% 12,453
廣宇(2328) 43.1 -0.1 -0.23% 10,393
智邦(2345) 884 -8 -0.9% 5,339
佳世達(2352) 26.35 +0.4 +1.54% 2,320
華碩(2357) 665 +3 +0.45% 2,418
所羅門(2359) 138 +0.5 +0.36% 1,689
致茂(2360) 473.5 +43 +9.99% 5,015
昆盈(2365) 41.95 -0.3 -0.71% 6,308
佳能(2374) 60.4 +0.4 +0.67% 22,013
微星(2377) 147.5 +3.5 +2.43% 6,270
正崴(2392) 57.3 +0.2 +0.35% 2,842
研華(2395) 317.5 -18 -5.37% 3,160
義隆(2458) 129 +4.5 +3.61% 2,153
盟立(2464) 58.2 +0.6 +1.04% 1,682
志聖(2467) 147.5 +2.5 +1.72% 438
大立光(3008) 2,340 -25 -1.06% 441
亞光(3019) 137.5 +7 +5.36% 15,097
威強電(3022) 77.3 +0.5 +0.65% 776
德律(3030) 151 +5.5 +3.78% 4,896
華晶科(3059) 40.6 +0.1 +0.25% 5,212
原相(3227) 200 +4 +2.04% 1,391
彬台(3379) 71.9 +0.8 +1.13% 1,465
京鼎(3413) 307.5 +2 +0.65% 779
陽程(3498) 42.6 +1.45 +3.52% 1,120
嘉澤(3533) 1,455 +35 +2.46% 561
泓格(3577) 101 +2.6 +2.64% 4,259
永彰(4523) 34.45 +0.05 +0.15% 48
慶騰(4534) 16.9 +0.15 +0.9% 219
氣立(4555) 35.15 +0.1 +0.29% 75
健椿(4561) 43.35 +0.6 +1.4% 153
穎漢(4562) 54.6 0 0% 659
時碩工業(4566) 55.8 +0.6 +1.09% 408
鈞興-KY(4571) 163 0 0% 445
大銀微系統(4576) 112 -1 -0.88% 1,611
台灣精銳(4583) 693 -17 -2.39% 451
均豪(5443) 86.3 +0.9 +1.05% 1,962
松翰(5471) 32.4 +0.35 +1.09% 239
慧友(5484) 37.55 +1.1 +3.02% 220
三聯(5493) 88 +0.3 +0.34% 245
欣技(6160) 21.2 -0.1 -0.47% 156
凌華(6166) 68 +0.6 +0.89% 939
廣明(6188) 88.9 +0.4 +0.45% 1,026
帆宣(6196) 204 -1 -0.49% 1,175
盛群(6202) 39.65 +0.15 +0.38% 556
和椿(6215) 118 0 0% 9,772
樺漢(6414) 306.5 +0.5 +0.16% 394
維田(6570) 38.7 +0.1 +0.26% 41
瀧澤科(6609) 42.6 +1.45 +3.52% 472
聯策(6658) 70.3 +2.8 +4.15% 928
雷虎(8033) 97.1 +1.5 +1.57% 9,991
新漢(8234) 108.5 -1 -0.91% 20,341
羅昇(8374) 96.7 +0.2 +0.21% 514
大拓-KY(8455) 21.65 +0.8 +3.84% 12
寶成(9904) 28.35 +0.05 +0.18% 11,167
新保(9925) 40.65 +0.2 +0.49% 124
全球傳動(4540) 39.4 +0.2 +0.51% 1,077
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款