跳過廣告...
非凡最前線
台積電概念股
更新時間:2025-04-24

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯華(1229) 43.85 -0.25 -0.57% 504
中砂(1560) 198.5 -5 -2.46% 5,094
永光(1711) 16.45 +0.25 +1.54% 966
勝一(1773) 128.5 -2 -1.53% 249
光洋科(1785) 52.5 +0.5 +0.96% 17,093
中鋼構(2013) 44 +0.25 +0.57% 17
台積電(2330) 864 -9 -1.03% 32,167
光罩(2338) 29.35 -0.5 -1.68% 511
智邦(2345) 516 +9 +1.78% 3,167
致茂(2360) 279.5 +9.5 +3.52% 2,804
映泰(2399) 18.05 +0.3 +1.69% 759
漢唐(2404) 460.5 -8.5 -1.81% 1,438
京元電子(2449) 82 -1.2 -1.44% 8,506
聯發科(2454) 1,330 -40 -2.92% 6,014
盟立(2464) 55.7 +0.2 +0.36% 1,623
華立(3010) 92 +0.2 +0.22% 303
弘塑(3131) 898 +81 +9.91% 956
公準(3178) 49 0 0% 8
景碩(3189) 71.6 -0.2 -0.28% 3,061
欣銓(3264) 74 +4 +5.71% 18,488
台星科(3265) 86.8 0 0% 192
宜特(3289) 99.6 -0.9 -0.9% 151
精材(3374) 128 0 0% 2,087
漢科(3402) 83.3 +0.5 +0.6% 119
京鼎(3413) 268.5 +24 +9.82% 647
創意(3443) 964 -16 -1.63% 2,022
台勝科(3532) 76 0 0% 199
世禾(3551) 93.7 -1 -1.06% 217
牧德(3563) 389 +13.5 +3.6% 2,888
辛耘(3583) 263 -1 -0.38% 2,657
閎康(3587) 153 -0.5 -0.33% 238
通嘉(3588) 47.95 +0.35 +0.74% 93
世芯-KY(3661) 2,110 +25 +1.2% 2,131
家登(3680) 356 0 0% 675
漢磊(3707) 32.8 -0.05 -0.15% 461
日月光投控(3711) 132.5 -5 -3.64% 8,641
康普(4739) 42.9 -0.5 -1.15% 88
上品(4770) 231.5 -5 -2.11% 290
達興材料(5234) 156.5 -3 -1.88% 442
祥碩(5269) 1,620 -15 -0.92% 1,281
世界(5347) 91.2 -0.1 -0.11% 5,529
崇越(5434) 236 -2 -0.84% 243
中美晶(5483) 101.5 -0.5 -0.49% 2,910
三聯(5493) 63.2 -1 -1.56% 104
聖暉*(5536) 384.5 +12.5 +3.36% 1,057
亞翔(6139) 221.5 -5 -2.21% 4,445
合晶(6182) 19.6 0 0% 610
萬潤(6187) 247 +12 +5.11% 5,756
帆宣(6196) 159.5 +0.5 +0.31% 1,152
日揚(6208) 42.6 +0.35 +0.83% 84
旺矽(6223) 623 +10 +1.63% 6,223
矽格(6257) 69.5 -0.2 -0.29% 3,203
台燿(6274) 127.5 +1.5 +1.19% 3,156
迅得(6438) 153 +6 +4.08% 6,277
環球晶(6488) 286.5 -3.5 -1.21% 1,102
精測(6510) 694 +18 +2.66% 1,367
瑞耘(6532) 59.9 +0.1 +0.17% 32
朋億*(6613) 160 +1 +0.63% 161
信紘科(6667) 174.5 0 0% 829
雍智科技(6683) 289.5 +4.5 +1.58% 491
洋基工程(6691) 391 -11 -2.74% 452
竹陞科技(6739) 196 -6.5 -3.21% 84
昇陽半導體(8028) 120 +2.5 +2.13% 40,589
長園科(8038) 19.7 +0.05 +0.25% 24
長華*(8070) 41.7 +3.75 +9.88% 8,879
翔名(8091) 101.5 +0.5 +0.5% 123
巨有科技(8227) 128 +1 +0.79% 152
千附(8383) 44.4 -0.2 -0.45% 591
易發(6425) 50 -0.2 -0.4% 190
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款