跳過廣告...
股市女王
台積電概念股
更新時間:2025-08-01

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯華(1229) 45.25 -0.15 -0.33% 1,875
中砂(1560) 313.5 -12 -3.69% 7,433
永光(1711) 16.25 -0.1 -0.61% 1,006
勝一(1773) 126.5 -0.5 -0.39% 142
光洋科(1785) 50.9 +0.9 +1.8% 2,605
中鋼構(2013) 42.6 -0.2 -0.47% 41
台積電(2330) 1,140 -20 -1.72% 41,222
光罩(2338) 32.15 +1 +3.21% 2,518
智邦(2345) 884 -8 -0.9% 5,339
致茂(2360) 473.5 +43 +9.99% 5,015
映泰(2399) 18.25 +0.45 +2.53% 1,281
漢唐(2404) 820 +30 +3.8% 2,911
京元電子(2449) 120 +2 +1.69% 33,460
聯發科(2454) 1,350 -20 -1.46% 6,059
盟立(2464) 58.2 +0.6 +1.04% 1,682
華立(3010) 94 0 0% 244
弘塑(3131) 1,480 -20 -1.33% 520
公準(3178) 61.8 +5.6 +9.96% 1,450
景碩(3189) 103 0 0% 6,753
欣銓(3264) 76.4 +0.9 +1.19% 6,541
台星科(3265) 97.4 +0.8 +0.83% 495
宜特(3289) 125 +2.5 +2.04% 698
精材(3374) 154.5 +7 +4.75% 9,092
漢科(3402) 92 +0.7 +0.77% 89
京鼎(3413) 307.5 +2 +0.65% 779
創意(3443) 1,255 +40 +3.29% 2,370
台勝科(3532) 88.1 -1 -1.12% 1,263
世禾(3551) 163.5 +8.5 +5.48% 3,301
牧德(3563) 498.5 +13.5 +2.78% 1,364
辛耘(3583) 347.5 +8.5 +2.51% 877
閎康(3587) 197 +5 +2.6% 964
通嘉(3588) 43.5 +1 +2.35% 120
世芯-KY(3661) 3,895 +10 +0.26% 1,801
家登(3680) 303.5 -0.5 -0.16% 568
漢磊(3707) 37.25 +0.15 +0.4% 1,619
日月光投控(3711) 152.5 0 0% 40,224
康普(4739) 55.9 +0.9 +1.64% 989
上品(4770) 259 -1.5 -0.58% 498
達興材料(5234) 252.5 -3.5 -1.37% 1,521
祥碩(5269) 1,945 +35 +1.83% 661
世界(5347) 94.9 +1.5 +1.61% 3,843
崇越(5434) 282.5 -6 -2.08% 877
中美晶(5483) 102 +1 +0.99% 2,932
三聯(5493) 88 +0.3 +0.34% 245
聖暉*(5536) 492 +2 +0.41% 847
亞翔(6139) 329 +3.5 +1.08% 4,838
合晶(6182) 23.9 +0.75 +3.24% 4,408
萬潤(6187) 376 -1 -0.27% 1,520
帆宣(6196) 204 -1 -0.49% 1,175
日揚(6208) 43.65 +0.3 +0.69% 12
旺矽(6223) 1,030 -20 -1.9% 1,429
矽格(6257) 79.8 +2 +2.57% 3,718
台燿(6274) 271 -2 -0.73% 19,417
迅得(6438) 156 +2.5 +1.63% 1,178
環球晶(6488) 346 +3.5 +1.02% 1,454
精測(6510) 862 +9 +1.06% 447
瑞耘(6532) 66.9 +0.8 +1.21% 213
朋億*(6613) 178 +5.5 +3.19% 192
信紘科(6667) 249 +11 +4.62% 2,828
雍智科技(6683) 367.5 +3.5 +0.96% 309
洋基工程(6691) 431.5 +17 +4.1% 1,301
竹陞科技(6739) 420 0 0% 365
昇陽半導體(8028) 140.5 +12.5 +9.77% 14,143
長園科(8038) 40.5 +1.9 +4.92% 1,784
長華*(8070) 39.05 +0.05 +0.13% 1,325
翔名(8091) 102.5 +1.5 +1.49% 60
巨有科技(8227) 157.5 +3.5 +2.27% 425
千附(8383) 40.65 +0.1 +0.25% 219
易發(6425) 51.6 -1.4 -2.64% 1,366
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款