跳過廣告...
非凡新聞通
台積電概念股
更新時間:2025-06-12

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
聯華(1229) 45 -0.2 -0.44% 919
中砂(1560) 287 -4.5 -1.54% 1,960
永光(1711) 17 +0.15 +0.89% 877
勝一(1773) 151 -1.5 -0.98% 700
光洋科(1785) 62.3 0 0% 5,422
中鋼構(2013) 42 +0.2 +0.48% 104
台積電(2330) 1,045 -15 -1.42% 24,934
光罩(2338) 30.3 -0.5 -1.62% 491
智邦(2345) 795 -10 -1.24% 3,496
致茂(2360) 355 -3 -0.84% 2,236
映泰(2399) 18.8 -0.1 -0.53% 495
漢唐(2404) 591 0 0% 3,689
京元電子(2449) 100 +0.5 +0.5% 9,850
聯發科(2454) 1,285 -30 -2.28% 10,485
盟立(2464) 62.7 +1 +1.62% 2,511
華立(3010) 102.5 -1 -0.97% 589
弘塑(3131) 1,550 +95 +6.53% 1,937
公準(3178) 48.4 +0.1 +0.21% 28
景碩(3189) 91.2 -0.3 -0.33% 11,964
欣銓(3264) 81 -0.2 -0.25% 5,225
台星科(3265) 97.4 -0.6 -0.61% 101
宜特(3289) 109.5 -1 -0.9% 213
精材(3374) 150.5 +2.5 +1.69% 4,568
漢科(3402) 95.1 +1.4 +1.49% 159
京鼎(3413) 311.5 -3 -0.95% 526
創意(3443) 1,145 -20 -1.72% 920
台勝科(3532) 75.6 +0.7 +0.93% 219
世禾(3551) 137.5 +11 +8.7% 4,990
牧德(3563) 583 -1 -0.17% 4,446
辛耘(3583) 315 +6 +1.94% 3,965
閎康(3587) 171 +4 +2.4% 1,902
通嘉(3588) 47.9 -0.2 -0.42% 59
世芯-KY(3661) 2,780 -60 -2.11% 1,258
家登(3680) 372 +2 +0.54% 441
漢磊(3707) 34.6 -0.3 -0.86% 1,181
日月光投控(3711) 145 -0.5 -0.34% 13,030
康普(4739) 49.05 -0.35 -0.71% 89
上品(4770) 251.5 -7.5 -2.9% 604
達興材料(5234) 262.5 +1.5 +0.57% 1,658
祥碩(5269) 1,945 -75 -3.71% 467
世界(5347) 94.9 -0.2 -0.21% 12,460
崇越(5434) 275 -1 -0.36% 312
中美晶(5483) 98.9 +0.3 +0.3% 2,828
三聯(5493) 71.8 -0.3 -0.42% 21
聖暉*(5536) 404 +2 +0.5% 560
亞翔(6139) 263 +2 +0.77% 2,316
合晶(6182) 21.85 +0.05 +0.23% 861
萬潤(6187) 355 +12 +3.5% 9,366
帆宣(6196) 175 +1 +0.57% 570
日揚(6208) 44.85 -0.15 -0.33% 52
旺矽(6223) 876 -7 -0.79% 3,094
矽格(6257) 79.4 -0.8 -1% 1,509
台燿(6274) 214 -3.5 -1.61% 14,696
迅得(6438) 175.5 -1 -0.57% 1,279
環球晶(6488) 316 -1 -0.32% 1,188
精測(6510) 894 -33 -3.56% 454
瑞耘(6532) 60.5 +0.6 +1% 102
朋億*(6613) 169.5 -0.5 -0.29% 151
信紘科(6667) 215 +3.5 +1.65% 1,675
雍智科技(6683) 338.5 -5.5 -1.6% 385
洋基工程(6691) 445 +6.5 +1.48% 2,584
竹陞科技(6739) 274 -0.5 -0.18% 1,222
昇陽半導體(8028) 150.5 +1.5 +1.01% 14,120
長園科(8038) 39.15 +0.1 +0.26% 3,095
長華*(8070) 41.5 -0.55 -1.31% 8,902
翔名(8091) 103.5 -0.5 -0.48% 96
巨有科技(8227) 152.5 -2.5 -1.61% 2,225
千附(8383) 45.1 +0.15 +0.33% 314
易發(6425) 45 0 0% 66
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款