跳過廣告...
股市周報
原物料概念股
更新時間:2025-06-20

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 25.5 -0.55 -2.11% 32,566
亞泥(1102) 41.85 0 0% 11,895
嘉泥(1103) 14.05 -0.25 -1.75% 2,544
環泥(1104) 30.3 +0.4 +1.34% 1,574
幸福(1108) 14.7 -0.05 -0.34% 125
信大(1109) 16.7 -0.05 -0.3% 110
東泥(1110) 19.2 0 0% 197
台塑(1301) 34.2 -0.2 -0.58% 35,329
南亞(1303) 27 -0.85 -3.05% 80,600
台聚(1304) 9.25 -0.08 -0.86% 4,107
華夏(1305) 9.91 -0.07 -0.7% 1,362
亞聚(1308) 11.5 -0.2 -1.71% 1,213
台達化(1309) 10.15 0 0% 641
台苯(1310) 7.72 -0.08 -1.03% 1,244
國喬(1312) 9.35 -0.1 -1.06% 3,829
聯成(1313) 7.59 -0.11 -1.43% 1,551
中石化(1314) 6.43 -0.05 -0.77% 12,344
達新(1315) 65.7 -0.1 -0.15% 1
大洋(1321) 36.5 +0.1 +0.27% 181
永裕(1323) 19.5 -0.2 -1.02% 19
台化(1326) 22.45 -0.55 -2.39% 26,444
再生-KY(1337) 5.21 -0.07 -1.33% 196
勝悅-KY(1340) 6.63 -0.06 -0.9% 35
華新(1605) 20.1 +0.1 +0.5% 17,702
東聯(1710) 11.9 -0.2 -1.65% 3,639
中纖(1718) 5.8 -0.22 -3.65% 5,898
台塑化(6505) 37.15 +0.25 +0.68% 15,214
中鋼(2002) 18.65 -0.3 -1.58% 42,167
東和鋼鐵(2006) 61.8 -0.6 -0.96% 8,230
燁興(2007) 7.2 -0.2 -2.7% 145
第一銅(2009) 31.75 -1 -3.05% 1,095
春源(2010) 18.45 -0.35 -1.86% 1,453
中鋼構(2013) 42.9 +0.9 +2.14% 140
中鴻(2014) 13.8 -0.4 -2.82% 5,614
豐興(2015) 61.4 -1.2 -1.92% 1,798
官田鋼(2017) 9.4 -0.15 -1.57% 393
聚亨(2022) 7.75 -0.05 -0.64% 249
燁輝(2023) 14.8 -0.55 -3.58% 15,288
志聯(2024) 17.15 +0.15 +0.88% 4
千興(2025) 14.5 +0.2 +1.4% 47
大成鋼(2027) 33.3 -0.75 -2.2% 16,029
威致(2028) 16.4 -0.6 -3.53% 102
盛餘(2029) 22.85 -0.2 -0.87% 269
新光鋼(2031) 37.65 -0.55 -1.44% 2,043
新鋼(2032) 13.7 -0.35 -2.49% 188
佳大(2033) 17.2 0 0% 63
允強(2034) 20.75 -0.05 -0.24% 1,025
唐榮公司(2035) 31.6 -0.15 -0.47% 27
海光(2038) 14.55 -0.25 -1.69% 299
世鎧(2063) 30.05 -0.7 -2.28% 33
運錩(2069) 14.45 -0.4 -2.69% 672
南港(2101) 34.65 -0.85 -2.39% 8,846
泰豐(2102) 21.5 +0.1 +0.47% 2,846
台橡(2103) 17.65 -0.2 -1.12% 5,035
國際中橡(2104) 10.6 -0.15 -1.4% 674
正新(2105) 38.8 -0.5 -1.27% 12,389
建大(2106) 22.4 +0.25 +1.13% 1,483
厚生(2107) 24.4 -0.5 -2.01% 2,585
南帝(2108) 23.6 -0.1 -0.42% 3,353
華豐(2109) 16.8 -0.3 -1.75% 231
鑫永銓(2114) 92.1 +0.4 +0.44% 23
大甲(2221) 28.4 +0.2 +0.71% 6
國產(2504) 45.05 -0.8 -1.74% 16,565
榮剛(5009) 39.65 -0.8 -1.98% 3,267
久陽(5011) 13.5 0 0% 36
建錩(5014) 11.35 -0.25 -2.16% 205
建國(5515) 27.15 +0.1 +0.37% 210
永固-KY(5546) 29.7 +0.15 +0.51% 5
鋼聯(6581) 108.5 -1.5 -1.36% 29
申豐(6582) 34.65 -1.2 -3.35% 664
大國鋼(8415) 33.7 -0.3 -0.88% 1,429
潤泰材(8463) 22.85 -0.25 -1.08% 52
國統(8936) 52.9 -0.7 -1.31% 1,191
潤泰新(9945) 30 -0.15 -0.5% 5,259
世紀鋼(9958) 227 -1.5 -0.66% 5,374
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款