跳過廣告...
原物料概念股
更新時間:2025-04-25

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 29.35 +0.1 +0.34% 10,706
亞泥(1102) 43.95 -0.5 -1.12% 6,064
嘉泥(1103) 14.95 +0.15 +1.01% 151
環泥(1104) 27.6 +0.1 +0.36% 303
幸福(1108) 13.75 +0.1 +0.73% 60
信大(1109) 16.3 0 0% 87
東泥(1110) 17.6 +0.2 +1.15% 191
台塑(1301) 34.1 +0.05 +0.15% 13,330
南亞(1303) 30.4 +0.05 +0.16% 5,094
台聚(1304) 10.15 +0.05 +0.5% 1,255
華夏(1305) 11.05 +0.05 +0.45% 244
亞聚(1308) 12.95 +0.05 +0.39% 269
台達化(1309) 11.7 +0.2 +1.74% 216
台苯(1310) 8.92 +0.02 +0.22% 420
國喬(1312) 11.65 +0.15 +1.3% 5,911
聯成(1313) 8.23 +0.06 +0.73% 606
中石化(1314) 7.05 +0.05 +0.71% 4,415
達新(1315) 65.2 -0.3 -0.46% 4
大洋(1321) 34.7 +0.6 +1.76% 169
永裕(1323) 20.65 +0.3 +1.47% 34
台化(1326) 25.05 +0.2 +0.8% 5,292
再生-KY(1337) 5.68 +0.05 +0.89% 98
勝悅-KY(1340) 7.11 0 0% 30
華新(1605) 19.65 +0.05 +0.26% 8,603
東聯(1710) 13.1 0 0% 751
中纖(1718) 6.33 +0.01 +0.16% 1,457
台塑化(6505) 35 +0.35 +1.01% 2,761
中鋼(2002) 20.3 -0.2 -0.98% 16,473
東和鋼鐵(2006) 62.7 -0.4 -0.63% 1,265
燁興(2007) 8.11 +0.01 +0.12% 167
第一銅(2009) 33.05 +0.35 +1.07% 1,241
春源(2010) 18.1 +0.3 +1.69% 1,228
中鋼構(2013) 43.9 -0.1 -0.23% 75
中鴻(2014) 16.3 0 0% 3,496
豐興(2015) 61.4 +0.3 +0.49% 230
官田鋼(2017) 9.78 +0.01 +0.1% 121
聚亨(2022) 8.13 +0.06 +0.74% 267
燁輝(2023) 15.8 +0.15 +0.96% 1,615
志聯(2024) 17.1 +0.05 +0.29% 3
千興(2025) 12.2 -0.25 -2.01% 300
大成鋼(2027) 42.8 -0.3 -0.7% 11,927
威致(2028) 18.15 0 0% 86
盛餘(2029) 23.8 +0.25 +1.06% 132
新光鋼(2031) 43.5 +0.3 +0.69% 257
新鋼(2032) 14.75 +0.05 +0.34% 153
佳大(2033) 17.95 -0.15 -0.83% 38
允強(2034) 21.35 +0.55 +2.64% 1,415
唐榮公司(2035) 31.9 0 0% 3
海光(2038) 14.75 +0.2 +1.37% 395
世鎧(2063) 31.7 +0.4 +1.28% 52
運錩(2069) 15.85 +0.1 +0.63% 274
南港(2101) 36.1 +0.2 +0.56% 686
泰豐(2102) 18 +0.2 +1.12% 333
台橡(2103) 18.5 +0.1 +0.54% 355
國際中橡(2104) 10.55 +0.05 +0.48% 744
正新(2105) 49.8 -1.3 -2.54% 3,769
建大(2106) 23.6 +0.15 +0.64% 184
厚生(2107) 24.8 +0.2 +0.81% 233
南帝(2108) 26.3 +0.4 +1.54% 128
華豐(2109) 16.8 -0.15 -0.88% 274
鑫永銓(2114) 88.1 0 0% 16
大甲(2221) 25.75 +0.05 +0.19% 17
國產(2504) 39.5 -0.05 -0.13% 1,849
榮剛(5009) 42.2 +1.1 +2.68% 4,735
久陽(5011) 14.35 +0.35 +2.5% 93
建錩(5014) 13.2 +0.05 +0.38% 241
建國(5515) 28.4 0 0% 426
永固-KY(5546) 29.95 -0.05 -0.17% 11
鋼聯(6581) 100 0 0% 13
申豐(6582) 40.75 +0.4 +0.99% 15
大國鋼(8415) 33.7 -0.25 -0.74% 151
潤泰材(8463) 24.9 +0.4 +1.63% 128
國統(8936) 56.3 -0.7 -1.23% 2,394
潤泰新(9945) 32.5 +0.3 +0.93% 3,289
世紀鋼(9958) 173.5 0 0% 3,885
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款