跳過廣告...
非凡最前線
光通訊概念股
更新時間:2025-04-24

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
光寶科(2301) 89.9 0 0% 5,999
鼎元(2426) 15.35 +0.2 +1.32% 331
冠西電(2466) 102.5 -6 -5.53% 2,606
星通(3025) 49.6 -0.05 -0.1% 194
聯亞(3081) 248.5 -1.5 -0.6% 759
波若威(3163) 150.5 -0.5 -0.33% 16,833
光環(3234) 31.1 -0.3 -0.96% 451
上詮(3363) 157.5 -2 -1.25% 337
譁裕(3419) 14.7 +0.05 +0.34% 73
展達(3447) 46.95 +0.15 +0.32% 1,453
聯鈞(3450) 192 -0.5 -0.26% 19,042
康聯訊(3672) 22.6 +2.05 +9.98% 427
合勤控(3704) 28.4 -0.45 -1.56% 1,075
永崴投控(3712) 44.7 -0.1 -0.22% 485
聯光通(4903) 26 +0.15 +0.58% 350
台聯電(4905) 63 +1.1 +1.78% 6
前鼎(4908) 69.3 -1 -1.42% 235
IET-KY(4971) 94.6 -1.9 -1.97% 1,195
眾達-KY(4977) 87.1 -1.2 -1.36% 2,502
華星光(4979) 142 -1 -0.7% 12,063
環宇-KY(4991) 91.7 -1.2 -1.29% 9,013
普萊德(6263) 137.5 0 0% 21
統新(6426) 64.9 +0.2 +0.31% 560
光聖(6442) 337.5 -3 -0.88% 2,033
創威(6530) 50.1 +1.45 +2.98% 4,348
東典光電(6588) 28.1 +0.05 +0.18% 92
台通(8011) 20.25 -0.1 -0.49% 271
德勝(8048) 42.1 -0.7 -1.64% 143
康全電訊(8089) 53.7 -1.8 -3.24% 509
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款