跳過廣告...
光通訊概念股
更新時間:2024-11-22

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
光寶科(2301) 107 +3.5 +3.38% 10,782
鼎元(2426) 20.6 +0.2 +0.98% 1,069
冠西電(2466) 33.7 +0.1 +0.3% 10
星通(3025) 73.8 -0.3 -0.4% 4,935
聯亞(3081) 357.5 -11 -2.99% 8,099
波若威(3163) 126 0 0% 1,036
光環(3234) 48 -0.95 -1.94% 1,380
上詮(3363) 206 -5 -2.37% 5,084
譁裕(3419) 18.05 +0.1 +0.56% 861
展達(3447) 79.8 -1.2 -1.48% 13,063
聯鈞(3450) 226 -3.5 -1.53% 24,163
康聯訊(3672) 20.75 -0.2 -0.95% 4
合勤控(3704) 38.75 +0.05 +0.13% 932
永崴投控(3712) 69.7 +6.3 +9.94% 21,831
聯光通(4903) 39.9 -1.8 -4.32% 4,168
台聯電(4905) 79.7 -0.6 -0.75% 8
前鼎(4908) 89.3 -0.1 -0.11% 423
IET-KY(4971) 93.2 +4.6 +5.19% 3,884
眾達-KY(4977) 120.5 -2 -1.63% 11,315
華星光(4979) 153 0 0% 10,113
環宇-KY(4991) 92.8 +2.3 +2.54% 1,316
普萊德(6263) 162.5 +1 +0.62% 28
統新(6426) 72.1 +1.9 +2.71% 279
光聖(6442) 504 -5 -0.98% 2,339
創威(6530) 71.4 -0.5 -0.7% 1,781
東典(6588) 37.05 -0.65 -1.72% 49
台通(8011) 27.25 -0.5 -1.8% 2,844
德勝(8048) 50.9 +0.9 +1.8% 128
康全電訊(8089) 100 -1 -0.99% 1,610
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款