跳過廣告...
非凡最前線
光學鏡頭族群
更新時間:2025-04-25

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
大立光(3008) 2,225 +85 +3.97% 862
亞光(3019) 135 +0.5 +0.37% 18,708
華晶科(3059) 34.05 +0.65 +1.95% 2,461
先進光(3362) 130 +3 +2.36% 622
玉晶光(3406) 369.5 +6 +1.65% 760
聯一光電(3441) 33.1 +0.4 +1.22% 69
揚明光(3504) 43.95 +0.95 +2.21% 227
新鉅科(3630) 19.1 +0.3 +1.6% 200
永崴投控(3712) 45.8 +1.1 +2.46% 879
佳凌(4976) 26 +0.4 +1.56% 519
今國光(6209) 24.3 +0.75 +3.18% 997
保勝光學(6517) 63.2 +2 +3.27% 724
中揚光(6668) 33.3 +0.6 +1.83% 148
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款