跳過廣告...
非凡最前線
低軌衛星概念股
更新時間:2025-05-14

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
信錦(1582) 79.8 +2 +2.57% 1,017
金寶(2312) 20.5 +0.15 +0.74% 6,184
華通(2313) 64.4 +1.5 +2.38% 8,518
台揚(2314) 8.84 +0.14 +1.61% 1,322
敬鵬(2355) 33.7 +0.1 +0.3% 1,158
台光電(2383) 687 +13 +1.93% 5,765
燿華(2367) 26.15 +0.5 +1.95% 4,866
仲琦(2419) 21.75 +0.45 +2.11% 400
聯發科(2454) 1,360 +5 +0.37% 6,030
兆赫(2485) 12.65 +0.3 +2.43% 817
建漢(3062) 25.1 +2.25 +9.85% 11,396
穩懋(3105) 90.2 +1.8 +2.04% 3,934
耀登(3138) 90 +0.6 +0.67% 82
公準(3178) 50.8 +0.2 +0.4% 50
昇貿(3305) 64.2 +0.5 +0.78% 689
明泰(3380) 27.1 +0.7 +2.65% 797
譁裕(3419) 14.95 +0.25 +1.7% 222
群創(3481) 14.1 0 0% 95,266
昇達科(3491) 357 -3.5 -0.97% 1,624
維熹(3501) 59.4 +0.9 +1.54% 288
正文(4906) 27.45 +0.4 +1.48% 1,029
新復興(4909) 74.2 +0.7 +0.95% 2,654
聯德控股-KY(4912) 93.2 +2.1 +2.31% 241
事欣科(4916) 45.9 +0.05 +0.11% 11,682
乙盛-KY(5243) 48.8 +1 +2.09% 766
系統電(5309) 37.45 +0.65 +1.77% 3,248
萬泰科(6190) 39.35 +0.45 +1.16% 3,994
同欣電(6271) 111.5 +2 +1.83% 663
康舒(6282) 27.2 +0.25 +0.93% 1,911
啟碁(6285) 130.5 +3.5 +2.76% 2,845
群電(6412) 108.5 +2.5 +2.36% 1,696
宏觀(6568) 108 +1 +0.93% 66
騰輝電子-KY(6672) 72.5 0 0% 299
惠特(6706) 75.5 +3.5 +4.86% 1,844
瀚荃(8103) 47.7 +0.7 +1.49% 469
金居(8358) 54.5 +0.6 +1.11% 2,054
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款